此次有124名来自甘肃天水市武山县的骨干教师
影子学校:
首都师范大学附属育新学校
首都师范大学附属回龙观育新学校
小学部
序号
|
姓名
|
性别
|
年龄
|
年级
|
教龄
|
学科
|
导师
|
1
|
张茜
|
女
|
32
|
一年级
|
10
|
小学语文
|
李红岩
|
2
|
车 莉
|
女
|
35
|
二年级
|
11
|
小学语文
|
|
3
|
赵文丽
|
女
|
23
|
二年级
|
1
|
小学语文
|
王 征
|
4
|
赵清香
|
女
|
23
|
二年级
|
1
|
小学语文
|
|
5
|
张文宇
|
男
|
33
|
二年级
|
10
|
小学语文
|
|
6
|
魏海霞
|
女
|
29
|
三年级
|
2
|
小学语文
|
李春红
|
7
|
付玉彪
|
男
|
35
|
四年级
|
12
|
小学语文
|
|
8
|
陈丽娟
|
女
|
28
|
四年级
|
5
|
小学语文
|
|
9
|
张冰艳
|
女
|
27
|
五年级
|
9
|
小学语文
|
李 静
|
10
|
禄召红
|
女
|
29
|
五年级
|
2
|
小学语文
|
|
11
|
兰凡红
|
男
|
41
|
副校长
|
21
|
小学语文
|
朱红莉
|
12
|
邓红霞
|
女
|
34
|
六年级
|
11
|
小学语文
|
|
13
|
李豆豆
|
女
|
26
|
六年级
|
3
|
小学语文
|
|
14
|
何飞飞
|
男
|
31
|
六年级
|
6
|
小学语文
|
郭 欣
|
15
|
宋利文
|
男
|
33
|
六年级
|
10
|
小学语文
|
|
16
|
邵向斌
|
男
|
28
|
六年级
|
2
|
小学语文
|
|
17
|
尹斌斌
|
男
|
26
|
二年级
|
5
|
小学数学
|
海 萍
|
18
|
侯彦明
|
男
|
29
|
四年级
|
6
|
小学数学
|
|
19
|
李斌斌
|
男
|
28
|
四年级
|
6
|
小学数学
|
|
20
|
马改明
|
男
|
35
|
四年级
|
13
|
小学数学
|
丁 红
|
21
|
马志明
|
男
|
25
|
四年级
|
2
|
小学数学
|
|
22
|
汪红喜
|
男
|
30
|
四年级
|
6
|
小学数学
|
|
23
|
王利霞
|
女
|
30
|
五年级
|
9
|
小学数学
|
丁胜利
|
24
|
颉小勇
|
男
|
25
|
五年级
|
2.5
|
小学数学
|
|
25
|
马文麟
|
女
|
29
|
六年级
|
3
|
小学数学
|
刘树东
|
26
|
张璐璐
|
男
|
31
|
六年级
|
6
|
小学数学
|
|
27
|
张江林
|
男
|
31
|
六年级
|
7
|
小学数学
|
|
28
|
张文军
|
男
|
28
|
六年级
|
4
|
小学数学
|
|
29
|
张建兵
|
男
|
31
|
六年级
|
4
|
小学数学
|
梁春燕
|
30
|
包剑霞
|
女
|
27
|
六年级
|
6
|
小学数学
|
|
31
|
周永东
|
男
|
39
|
六年级
|
11
|
小学数学
|
|
32
|
史萍萍
|
女
|
32
|
三年级
|
4
|
小学英语
|
杨誉涵
|
33
|
杨锦娟
|
女
|
26
|
三年级
|
2
|
小学英语
|
|
34
|
马玲玲
|
女
|
33
|
四年级
|
13
|
小学英语
|
何 莹
|
35
|
录妍
|
女
|
30
|
四年级
|
1
|
小学英语
|
|
36
|
薄金亮
|
男
|
31
|
四年级
|
3
|
小学英语
|
|
37
|
任芸芸
|
女
|
33
|
四年级
|
9
|
小学英语
|
|
38
|
纪福
|
女
|
30
|
五年级
|
4
|
小学英语
|
任 春
|
39
|
王东妍
|
女
|
26
|
五年级
|
3
|
小学英语
|
|
40
|
包佺
|
男
|
36
|
五年级
|
14
|
小学英语
|
|
41
|
王也
|
女
|
27
|
五年级
|
3
|
小学英语
|
|
42
|
康洁
|
女
|
28
|
六年级
|
3
|
小学英语
|
周剑云
|
43
|
马亚军
|
男
|
34
|
六年级
|
6
|
小学英语
|
|
44
|
汪丽平
|
女
|
28
|
六年级
|
5
|
小学英语
|
|
45
|
黄娟
|
女
|
30
|
六年级
|
9
|
小学英语
|
简 京
|
46
|
兰婷婷
|
女
|
25
|
六年级
|
2
|
小学英语
|
初中部
序号 | 学员姓名 | 姓名 | 年龄 | 学段学科 | 学科导师 | 导师班级 | 班主任导师 | 所在班级 |
1 | 谢晗 | 男 | 33 | 初中语文 | 魏丹丹 | 初一1班 | 沈硕 | 初一1班 |
2 | 崔辽娥 | 女 | 34 | 初中语文 | 李雪莹 | 初一3班 | 李雪莹 | 初一3班 |
3 | 王孝喜 | 男 | 36 | 初中语文 | 李雪莹 | 初一3班 | 李雪莹 | 初一3班 |
4 | 孙程亮 | 男 | 37 | 初中语文 | 李岳 | 初一2班 | 高子涵 | 初一2班 |
5 | 杨澜 | 女 | 23 | 初中语文 | 李岳 | 初一2班 | 高子涵 | 初一2班 |
6 | 韦国鹏 | 男 | 36 | 初中语文 | 周晓芬 | 初二2班 | 王晨光 | 初二2班 |
7 | 魏 清 | 男 | 34 | 初中语文 | 乔梅 | 初二1班 | 乔梅 | 初二1班 |
8 | 付立强 | 男 | 22 | 初中语文 | 乔梅 | 初二1班 | 乔梅 | 初二1班 |
9 | 陈玉山 | 男 | 35 | 初中语文 | 陈敏 | 初二4班 | 陈敏 | 初二4班 |
10 | 汪利利 | 女 | 25 | 初中语文 | 陈敏 | 初二4班 | 陈敏 | 初二4班 |
11 | 马天录 | 男 | 45 | 初中数学 | 支颖梅 | 初二3班 | 马珍 | 初二3班 |
12 | 杨颖 | 女 | 34 | 初中数学 | 支颖梅 | 初二3班 | 马珍 | 初二3班 |
13 | 张帆舟 | 女 | 33 | 初中数学 | 惠红民 | 初三2班 | 崔特 | 初三2班 |
14 | 张艳 | 女 | 23 | 初中数学 | 惠红民 | 初三2班 | 路玉会 | 初三2班 |
15 | 巩春建 | 男 | 33 | 初中数学 | 荆青娟 | 初三3班 | 路玉会 | 初三3班 |
16 | 张继军 | 男 | 33 | 初中数学 | 荆青娟 | 初三3班 | 路玉会 | 初三3班 |
17 | 赵玮强 | 女 | 31 | 初中数学 | 梁善娟 | 初一1班 | 沈硕 | 初一1班 |
18 | 林维霞 | 女 | 35 | 初中数学 | 梁善娟 | 初一1班 | 沈硕 | 初一1班 |
19 | 张双宏 | 男 | 39 | 初中数学 | 谷永顺 | 初一4班 | 谢辉 | 初一4班 |
20 | 康春云 | 女 | 34 | 初中数学 | 谷永顺 | 初一4班 | 谢辉 | 初一4班 |
21 | 侯金香 | 女 | 28 | 初中英语 | 孙婷婷 | 初三2班 | 崔特 | 初三2班 |
22 | 马秀云 | 女 | 28 | 初中英语 | 孙婷婷 | 初三2班 | 崔特 | 初三2班 |
23 | 王国宾 | 男 | 40 | 初中英语 | 高雅琪 | 初三4班 | 陶睿 | 初三4班 |
24 | 李亚蓉 | 女 | 26 | 初中英语 | 高雅琪 | 初三4班 | 陶睿 | 初三4班 |
25 | 张文芳 | 女 | 31 | 初中英语 | 曲华斌 | 初二3班 | 马珍 | 初二3班 |
26 | 刘 鸿 | 女 | 33 | 初中英语 | 曲华斌 | 初二3班 | 马珍 | 初二3班 |
27 | 包乾林 | 男 | 35 | 初中英语 | 高子涵 | 初一2班 | 高子涵 | 初一2班 |
28 | 任永强 | 男 | 27 | 初中英语 | 高子涵 | 初一2班 | 高子涵 | 初一2班 |
29 | 张燕 | 女 | 34 | 初中英语 | 王晨光 | 初二2班 | 王晨光 | 初二2班 |
30 | 李应平 | 男 | 34 | 初中英语 | 王晨光 | 初二2班 | 王晨光 | 初二2班 |
31 | 程军斌 | 男 | 35 | 初中物理 | 任佳香 | 初二1班 | 乔梅 | 初二1班 |
32 | 安忆 | 男 | 39 | 初中物理 | 任佳香 | 初二1班 | 乔梅 | 初二1班 |
33 | 周晓刚 | 男 | 37 | 初中物理 | 任佳香 | 初二1班 | 乔梅 | 初二1班 |
34 | 李振中 | 男 | 34 | 初中物理 | 任佳香 | 初二1班 | 乔梅 | 初二1班 |
35 | 李俊义 | 男 | 33 | 初中物理 | 崔特 | 初三3班 | 路玉会 | 初三3班 |
36 | 陈耀东 | 男 | 32 | 初中物理 | 崔特 | 初三3班 | 路玉会 | 初三3班 |
37 | 包建胜 | 男 | 36 | 初中物理 | 崔特 | 初三3班 | 路玉会 | 初三3班 |
38 | 年胜荣 | 男 | 35 | 初中物理 | 张文娜 | 初三1班 | 刘瑞贤 | 初三1班 |
39 | 关进京 | 男 | 26 | 初中物理 | 张文娜 | 初三1班 | 刘瑞贤 | 初三1班 |
40 | 党晓强 | 男 | 40 | 初中物理 | 张文娜 | 初三1班 | 刘瑞贤 | 初三1班 |
高中部
序号 | 学员姓名 | 姓名 | 年龄 | 学段学科 | 学科导师 | 导师班级 | 班主任导师 | 所在班级 |
1 | 令玮玮 | 女 | 26 | 高中语文 | 王春丽 | 高二1班 | 王春丽 | 高二1班 |
2 | 马国杰 | 男 | 25 | 高中语文 | 高二2班 | 李群 | 高二2班 | |
3 | 马金龙 | 男 | 31 | 高中语文 | 王春丽 | 高二1班 | ||
4 | 张素云 | 男 | 27 | 高中语文 | 李斌 | 高二2班 | 李群 | 高二2班 |
5 | 王雪飞 | 女 | 34 | 高中语文 | 高二4班 | 刘长付 | 高二4班 | |
6 | 里红娟 | 女 | 27 | 高中语文 | 许秀丽 | 高二3班 | ||
7 | 权思季 | 男 | 38 | 高中数学 | 刘文 | 高二1班 | 王春丽 | 高二1班 |
8 | 张晨 | 男 | 32 | 高中数学 | 高二3班 | 许秀丽 | 高二3班 | |
9 | 周维强 | 男 | 33 | 高中数学 | 许秀丽 | 高二3班 | ||
10 | 王宗锋 | 男 | 35 | 高中数学 | 李路军 | 高一1班 | 孙青梅 | 高一1班 |
11 | 崔彩玲 | 女 | 29 | 高中数学 | 高三4班 | 孙青梅 | 高一1班 | |
12 | 高蓉 | 女 | 27 | 高中数学 | 孙青梅 | 高一1班 | ||
13 | 王田田 | 女 | 25 | 高中英语 | 何晨静 | 高一2班 | 何晨静 | 高一2班 |
14 | 马丽 | 女 | 23 | 高中英语 | 何晨静 | 高一2班 | ||
15 | 李红梅 | 女 | 32 | 高中英语 | 何晨静 | 高一2班 | ||
16 | 裴小芳 | 女 | 30 | 高中英语 | 丁雪莹 | 高二1班 | 王春丽 | 高二1班 |
17 | 赵辉 | 男 | 34 | 高中英语 | 高二2班 | 李群 | 高二2班 | |
18 | 车广峰 | 男 | 36 | 高中英语 | 李群 | 高二2班 | ||
19 | 侯罡 | 男 | 26 | 高中政治 | 何璇 | 高二政治学考 | 刘长付 | 高二4班 |
20 | 杨廷霞 | 女 | 31 | 高中政治 | 刘长付 | 高二4班 | ||
21 | 颉文娟 | 女 | 34 | 高中政治 | 刘长付 | 高二4班 | ||
22 | 包喜全 | 男 | 28 | 高中历史 | 赵霞 | 高二历史班 | 王春丽 | 高二1班 |
23 | 李莉 | 女 | 29 | 高中历史 | 李群 | 高二2班 | ||
24 | 杜红娟 | 女 | 27 | 高中历史 | 许秀丽 | 高二3班 | ||
25 | 马军强 | 男 | 26 | 高中地理 | 王会响 | 高二地理班 | 许秀丽 | 高二3班 |
26 | 王爱军 | 男 | 31 | 高中地理 | 刘长付 | 高二4班 | ||
27 | 魏芳 | 女 | 28 | 高中地理 | 许秀丽 | 高二3班 | ||
28 | 汪敏 | 女 | 26 | 高中物理 | 朱玉梅 | 高一1、3班 | 孙青梅 | 高一1班 |
29 | 兰荣斌 | 男 | 38 | 高中物理 | 高一2、4班 | 何晨静 | 高一2班 | |
30 | 李小军 | 男 | 35 | 高中物理 | 任丹丹 | 高一4班 | ||
31 | 刘海浪 | 男 | 28 | 高中化学 | 凌云 | 高一1班 | 孙青梅 | 高一1班 |
32 | 颉琦 | 女 | 33 | 高中化学 | 高一2班 | 何晨静 | 高一2班 | |
33 | 张蕾 | 女 | 33 | 高中化学 | 任丹丹 | 高一4班 | ||
34 | 张小瑞 | 女 | 29 | 高中生物 | 李晓杰 | 高三3、5班 | 张国成 | 高三3班 |
35 | 樊鹤鸣 | 女 | 26 | 高中生物 | 崔姗姗 | 高三5班 | ||
36 | 魏雪敏 | 女 | 25 | 高中生物 | 崔姗姗 | 高三5班 |
最终安排以实际执行为准。
联系小编请添加微信 小O:188-178-178-89
关于我们:我们的自由天空(OFS),专业的民间乡村教育志愿者服务公益组织