甘肃临夏州临夏县参加培训的教师名单公示如下:
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 政治 面貌 | 民族 | 所授 年级 | 从教 年限 | 工作单位 | 备注 |
1 | 张自参 | 男 | 51 | 党员 | 汉 | 临夏县教育局教研室 | 中学带队 | ||
2 | 马永忠 | 男 | 36 | 党员 | 回 | 临夏县教育局 | 小学带队 | ||
3 | 梁国玉 | 男 | 31 | 党员 | 汉 | 五年级 | 11 | 临夏县韩集镇双城中心小学 | 小学语文 |
4 | 王玉霞 | 女 | 31 | 汉 | 一年级 | 7 | 临夏县韩集镇姚家川小学 | 小学语文 | |
5 | 王顺天 | 男 | 32 | 回 | 五年级 | 4 | 临夏县韩集镇沙楞沟小学 | 小学数学 | |
6 | 杨灵芝 | 女 | 32 | 汉 | 五年级 | 11 | 临夏县韩集镇双城中心小学 | 小学数学 | |
7 | 吴永丽 | 女 | 34 | 汉 | 七年级 | 7 | 临夏县韩集中学 | 中学数学 | |
8 | 何昌平 | 男 | 37 | 汉 | 七年级 | 13 | 临夏县韩集中学 | 初中语文 | |
9 | 王永贵 | 男 | 31 | 党员 | 汉 | 五年级 | 7 | 临夏县井沟乡大路中心小学 | 小学语文 |
10 | 杨生贵 | 男 | 33 | 东乡 | 三年级 | 13 | 临夏县井沟乡大路中心小学 | 小学数学 | |
11 | 柳红娟 | 女 | 35 | 汉 | 四年级 | 9 | 临夏县井沟乡井沟小学 | 小学语文 | |
12 | 郝明光 | 男 | 33 | 党员 | 汉 | 四年级 | 13 | 临夏县井沟乡卢家岭小学 | 小学数学 |
13 | 史有山 | 男 | 36 | 党员 | 汉 | 九年级 | 10 | 临夏县井沟中学 | 初中语文 |
14 | 王志魁 | 男 | 33 | 党员 | 土 | 八年级 | 10 | 临夏县井沟中学 | 初中数学 |
15 | 韩 斌 | 男 | 32 | 党员 | 汉 | 六年级 | 10 | 临夏县马集镇阳台小学 | 小学数学 |
16 | 马黎明 | 男 | 32 | 党员 | 东乡 | 六年级 | 7 | 临夏县马集镇中心小学 | 小学数学 |
17 | 周玉海 | 男 | 28 | 汉 | 三年级 | 7 | 临夏县马集镇中心小学 | 小学语文 | |
18 | 陶雄伟 | 女 | 26 | 党员 | 汉 | 三年级 | 4 | 临夏县马集镇中心小学 | 小学语文 |
19 | 余 忠 | 男 | 28 | 汉 | 八年级 | 5 | 临夏县马集中学 | 中学数学 | |
20 | 马海文 | 男 | 34 | 汉 | 九年级 | 10 | 临夏县马集中学 | 初中语文 | |
21 | 唐彩霞 | 女 | 26 | 汉 | 四年级 | 3 | 临夏县漫路乡马家咀小学 | 小学语文 | |
22 | 粱霞 | 女 | 30 | 藏 | 四年级 | 7 | 临夏县漫路乡小沟门小学 | 小学语文 | |
23 | 祁忠彪 | 男 | 33 | 党员 | 汉 | 六年级 | 8 | 临夏县漫路乡小岭小学 | 小学数学 |
24 | 杜和平 | 男 | 26 | 党员 | 汉 | 三年级 | 3 | 临夏县漫路乡周家岭小学 | 小学数学 |
25 | 黄小环 | 女 | 28 | 党员 | 汉 | 九年级 | 6 | 临夏县漫路中学 | 初中语文 |
26 | 缐胜安 | 男 | 39 | 党员 | 土 | 七年级 | 19 | 临夏县漫路中学 | 初中数学 |
27 | 马永龙 | 男 | 31 | 党员 | 汉 | 二年级 | 13 | 临夏县坡头乡冯未小学 | 小学语文 |
28 | 刘兆彪 | 男 | 37 | 党员 | 汉 | 二年级 | 18 | 临夏县坡头乡中心小学 | 小学数学 |
29 | 张佩华 | 女 | 31 | 汉 | 三年级 | 13 | 临夏县坡头乡中心小学 | 小学数学 | |
30 | 曹宏娇 | 女 | 37 | 汉 | 六年级 | 18 | 临夏县坡头乡中心小学 | 小学语文 | |
31 | 唐志国 | 男 | 38 | 土 | 七年级 | 11 | 临夏县坡头中学 | 中学数学 | |
32 | 张振林 | 男 | 37 | 党员 | 汉 | 七年级 | 18 | 临夏县坡头中学 | 初中语文 |
附:
2015年桃李天乡村教师培训教师项目:http://www.ourfreesky.org/bbs/read.php?tid=24836
有任何疑问请联系:
2015年桃李天乡村教师培训计划组委会教师选拔推荐团队
E-mail: info@ourfreesky.org
电话:010-62246033