甘肃临夏州积石山县参加培训的教师名单公示如下:
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 政治面貌 | 民族 | 所授年级 | 从教年限 | 工作单位 |
1 | 王杰 | 男 | 34 | 群众 | 土族 | 5 | 11 | 积石山县小关乡大寺小学 |
2 | 马艳萍 | 女 | 27 | 群众 | 回族 | 6 | 7 | 积石山县小关乡唐藏小学 |
3 | 张众茂 | 男 | 34 | 群众 | 汉族 | 6 | 8 | 积石山县小关乡尕阴洼小学 |
4 | 张学苹 | 男 | 34 | 群众 | 土族 | 4 | 11 | 积石山县小关乡五家堡小学 |
5 | 安吉良 | 男 | 33 | 党员 | 土族 | 四年级 | 7年 | 寨子沟学区尕马家小学 |
6 | 何 苗 | 女 | 26 | 党员 | 回族 | 三年级 | 4年 | 寨子沟学区尕马家小学 |
7 | 善杰明 | 男 | 26 | 党员 | 汉族 | 五年级 | 7年 | 寨子沟学区白崖小学 |
8 | 陕玉平 | 男 | 34 | 党员 | 回族 | 五年级 | 10年 | 寨子沟学区麻沟小学 |
9 | 赵改芳 | 女 | 27 | 群众 | 汉族 | 二年级 | 5年 | 寨子沟学区工银小学 |
10 | 马丽芳 | 女 | 26 | 党员 | 回族 | 五年级 | 4年 | 寨子沟学区曹姚小学 |
11 | 娄静 | 女 | 28 | 党员 | 汉 | 五年级 | 6 | 积石山县居集镇田家小学 |
12 | 王小平 | 女 | 30 | 群众 | 东乡 | 六年级 | 7年 | 积石山县居集镇深沟小学 |
13 | 张小彬 | 男 | 38 | 群众 | 汉 | 六年级 | 17 | 积石山县癿藏小学 |
14 | 怡佳佳 | 男 | 30 | 群众 | 汉 | 五年级 | 10 | 积石山县甘藏沟小学 |
15 | 段小斌 | 男 | 30 | 群众 | 汉 | 六年级 | 6 | 积石山县麻坝小学 |
16 | 何举忠 | 男 | 32 | 群众 | 藏 | 六年级 | 11 | 积石山县别藏镇桥头小学 |
17 | 马学刚 | 男 | 32 | 群众 | 回 | 二年级 | 10 | 积石山县红星小学 |
18 | 董国海 | 男 | 32 | 群众 | 土 | 六年级 | 9 | 积石山县杨家岭小学 |
19 | 祁贤红 | 女 | 29 | 群众 | 汉族 | 四年级 | 8年 | 中咀岭学区三合小学 |
20 | 马淑兰 | 女 | 26 | 党员 | 保安族 | 五年 | 8年 | 中咀岭学区马家咀小学 |
21 | 王得光 | 男 | 32 | 党员 | 藏 | 九年级 | 9 | 积石山县银川中学 |
22 | 张印福 | 男 | 40 | 党员 | 土 | 九年级 | 15 | 积石山县银川中学 |
23 | 马成义 | 男 | 39 | 藏 | 九年级 | 16 | 积石山县居集中学 | |
24 | 韩正钦 | 男 | 33 | 党员 | 土 | 八年级 | 11 | 积石山县居集中学 |
25 | 魏玉兰 | 女 | 34 | 群众 | 藏族 | 七年级 | 10 | 安集初级中学 |
26 | 山心俊 | 男 | 39 | 群众 | 土 | 七年级 | 15 | 安集初级中学 |
27 | 何祥荣 | 男 | 27 | 党员 | 汉 | 七 | 5 | 癿藏中学 |
28 | 贾永龙 | 男 | 47 | 土 | 八 | 24 | 癿藏中学 | |
29 | 黄春青 | 男 | 26 | 党员 | 汉 | 八 | 5 | 癿藏中学 |
30 | 魏明泉 | 男 | 36 | 土 | 八 | 12 | 癿藏中学 |
附:
2015年桃李天乡村教师培训教师项目:http://www.ourfreesky.org/bbs/read.php?tid=24836
有任何疑问请联系:
2015年桃李天乡村教师培训计划组委会教师选拔推荐团队
E-mail: info@ourfreesky.org
电话:010-62246033