甘肃通渭教师名单公示如下:
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 政治面貌 | 民族 | 所授年级 | 从教年限 | 工作单位 |
1 | 陈启明 | 男 | 46 | 党员 | 汉 | 七年级 | 26 | 通渭县教体局 |
2 | 李树隆 | 男 | 36 | 群众 | 汉 | 八年级 | 14 | 通渭县教体局 |
3 | 韩曙昌 | 男 | 47 | 党员 | 汉 | 三年级 | 26 | 第三铺小学 |
4 | 苏维元 | 男 | 37 | 党员 | 汉 | 三年级 | 15 | 通渭县教体局 |
5 | 姚永权 | 男 | 35 | 群众 | 汉 | 七年级 | 15 | 第三铺初级中学 |
6 | 崔 蓉 | 女 | 29 | 群众 | 汉 | 八年级 | 5 | 第三铺乡华兰寺学校 |
7 | 魏 琴 | 女 | 33 | 群众 | 汉 | 六年级 | 11 | 第三铺乡华兰寺学校 |
8 | 杨智多 | 男 | 28 | 党员 | 汉 | 五年级 | 3 | 第三铺乡陈家沟小学 |
9 | 张银鹤 | 女 | 28 | 群众 | 汉 | 七年级 | 9 | 第三铺初级中学 |
10 | 范伟峰 | 男 | 31 | 群众 | 汉 | 五年级 | 9 | 第三铺乡华兰寺学校 |
11 | 毛芳珍 | 女 | 29 | 群众 | 汉 | 五年级 | 6 | 第三铺乡郭家山小学 |
12 | 白军亮 | 男 | 29 | 群众 | 汉 | 六年级 | 6 | 第三铺乡姚家岔小学 |
13 | 邢瑞彬 | 男 | 31 | 党员 | 汉 | 五年级 | 11 | 第三铺小学 |
14 | 刘 涛 | 男 | 31 | 党员 | 汉 | 四年级 | 9 | 第三铺小学 |
15 | 周永明 | 男 | 42 | 党员 | 汉 | 七年级 | 20 | 第三铺乡华兰寺学校 |
13 | 董继春 | 男 | 38 | 党员 | 汉 | 七年级 | 12 | 第三铺初级中学 |
17 | 白玉强 | 男 | 37 | 党员 | 汉 | 七年级 | 12 | 青堡学区史家庙学校 |
18 | 陈文萍 | 女 | 31 | 群众 | 汉 | 九年级 | 9 | 青堡学区史家庙学校 |
19 | 赵书童 | 男 | 39 | 党员 | 汉 | 六年级 | 16 | 青堡学区(学区校长) |
20 | 郭志荣 | 男 | 53 | 群众 | 汉 | 五年级 | 34 | 青堡学区史家庙学校 |
21 | 常小芳 | 女 | 36 | 群众 | 汉 | 六年级 | 18 | 青堡学区史家庙学校 |
22 | 马艳霞 | 女 | 31 | 党员 | 汉 | 六年级 | 10 | 青堡学区史家庙学校 |
23 | 刘顺喜 | 男 | 53 | 群众 | 汉 | 二年级 | 37 | 青堡学区砂嘴小学 |
24 | 刘贵锋 | 男 | 32 | 党员 | 汉 | 六年级 | 5 | 青堡学区毛店学校 |
25 | 刘春平 | 男 | 29 | 党员 | 汉 | 六年级 | 6 | 青堡学区青堡小学 |
26 | 梁登峰 | 男 | 33 | 党员 | 汉 | 六年级 | 8 | 青堡学区毛店学校 |
27 | 王世恒 | 男 | 32 | 群众 | 汉 | 五年级 | 7 | 通渭县新景乡马家湾小学 |
28 | 范春娟 | 女 | 27 | 群众 | 汉 | 六年级 | 2 | 通渭县新景乡姚家河小学 |
29 | 王 冠 | 男 | 44 | 党员 | 汉 | 二年级 | 16 | 通渭县新景乡永新学校 |
30 | 丁喜军 | 男 | 36 | 群众 | 汉 | 四年级 | 13 | 通渭县新景乡永新学校 |
31 | 王颖颖 | 女 | 27 | 群众 | 汉 | 六年级 | 9 | 通渭县新景乡中心小学 |
32 | 张艳丽 | 女 | 34 | 群众 | 汉 | 四年级 | 7 | 通渭县新景乡中心小学 |
33 | 李增平 | 男 | 29 | 群众 | 汉 | 九年级 | 9 | 通渭县新景初级中学 |
34 | 李永旗 | 男 | 32 | 群众 | 汉 | 七年级 | 7 | 通渭县新景初级中学 |
35 | 张晓丽 | 女 | 32 | 群众 | 汉 | 初一 | 7 | 通渭县新景永新学校 |
36 | 王慧芳 | 女 | 24 | 群众 | 汉 | 初一 | 1 | 通渭县新景永新学校 |
37 | 何毕桃 | 女 | 28 | 群众 | 汉 | 五年级 | 4 | 通渭县新景乡半岔小学 |
38 | 李争飞 | 男 | 25 | 群众 | 汉 | 六年级 | 2 | 通渭县新景乡王湾小学 |
39 | 王永军 | 男 | 31 | 党员 | 汉 | 五六年级 | 5 | 通渭县华家岭乡石窝小学 |
40 | 刘 鑫 | 男 | 31 | 党员 | 汉 | 六年级 | 10 | 通渭县华家岭乡黄鹤滩小学 |
41 | 侯建英 | 男 | 51 | 党员 | 汉 | 二年级 | 31 | 通渭县华家岭乡双合小学 |
42 | 刘 勇 | 男 | 32 | 群众 | 汉 | 五年级 | 7 | 通渭县华家岭乡活马滩小学 |
43 | 王定虎 | 男 | 30 | 群众 | 汉 | 五年级 | 5 | 通渭县华家岭乡后湾小学 |
44 | 孙玲霞 | 女 | 31 | 群众 | 汉 | 六年级 | 8 | 通渭县华家岭乡梁家岖学校 |
45 | 李永胜 | 男 | 35 | 群众 | 汉 | 五年级 | 7 | 通渭县华家岭乡石卜沟小学 |
46 | 孙维忠 | 男 | 53 | 党员 | 汉 | 五年级 | 35 | 通渭县华家岭小学 |
47 | 郭警卫 | 男 | 38 | 党员 | 汉 | 七年级 | 19 | 通渭县华家岭初级中学 |
48 | 许晓平 | 女 | 45 | 群众 | 汉 | 八年级 | 22 | 通渭县华家岭初级中学 |
49 | 李 博 | 男 | 28 | 群众 | 汉 | 八年级 | 5 | 通渭县寺子川初级中学 |
50 | 赵鹏飞 | 男 | 43 | 群众 | 汉 | 七年级 | 22 | 甘肃省通渭县寺子中学 |
51 | 张爱红 | 女 | 32 | 群众 | 汉 | 八年级 | 7 | 甘肃省通渭县寺子中学 |
52 | 张明正 | 男 | 34 | 群众 | 汉 | 三年级 | 11 | 通渭县寺子川小学 |
53 | 史宗智 | 男 | 49 | 群众 | 汉 | 八年级 | 31 | 青堡学区史家庙学校 |
54 | 潘宝艳 | 女 | 28 | 群众 | 汉 | 九年级 | 1 | 青堡学区毛店学校 |
55 | 郭军祥 | 男 | 30 | 党员 | 汉 | 四年级 | 7 | 青堡学区毛店学校 |
56 | 史建文 | 男 | 30 | 党员 | 汉 | 五年级 | 10 | 青堡学区马路湾小学 |
57 | 李魏平 | 女 | 35 | 群众 | 汉 | 四年级 | 16 | 通渭县西关小学 |
58 | 秦 燕 | 女 | 30 | 群众 | 汉 | 五年级 | 8 | 通渭县西关小学 |
59 | 白志成 | 男 | 33 | 群众 | 汉 | 四年级 | 10 | 通渭县文庙街小学 |
60 | 范凤娥 | 女 | 39 | 群众 | 汉 | 五年级 | 20 | 通渭县文庙街小学 |
附:
2015年桃李天乡村教师培训教师项目:http://www.ourfreesky.org/bbs/read.php?tid=24836
有任何疑问请联系:
2015年桃李天乡村教师培训计划组委会教师选拔推荐团队
E-mail: liuqing@ourfreesky.org
电话:010-62246033
关于我们:我们的自由天空(OFS),民间乡村教育公益组织