顺流而下的是时光,逆流而上的是梦想。一年一度的高考又落下了帷幕,有人实现了梦想,有人走向了另外的人生方向,无论是否收获了果实,只要努力奋斗过,都是无悔的青春。
从8月初开始,北京成英公益基金会已经收到近600名OFS奖学金学生们2024年高考录取的喜报,部分地区还在陆续更新中,请大家继续关注本帖。
甘肃通渭
序号 | 编号 | 姓名 | 捐赠人ID | 分数 | 录取学校 |
1 | OFS-TW21017 | WBY | 江苏新航船舶科技股份有限公司工会委员会 | 598 | 长安大学 |
2 | OFS-TW21019 | HFQ | 江苏新航船舶科技股份有限公司工会委员会 | 622 | 华中师范大学 |
3 | OFS-TW21020 | FQZ | 江苏新航船舶科技股份有限公司工会委员会 | 604 | 苏州大学 |
4 | OFS-TW21021 | LN | 江苏新航船舶科技股份有限公司工会委员会 | 456 | 兰州城市学院 |
5 | OFS-TW21065 | ZCC | PU JK | 休学 | |
6 | OFS-TW21031 | GYP | PU JK | 553 | 中国地质大学(武汉) |
7 | OFS-TW21033 | YWT | cjsky | 554 | 甘肃中医药大学 |
8 | OFS-TW21035 | YWY | 中欧三好生 | 610 | 东北大学 |
9 | OFS-TW21036 | BGT | PU JK | 480 | 甘肃农业大学 |
10 | OFS-TW21037 | GJ | cjsky | 524 | 兰州交通大学 |
11 | OFS-TW21040 | DJX | 中欧三好生 | 478 | 河北水利电力学院 |
12 | OFS-TW21044 | WMM | cjsky | 528 | 兰州交通大学 |
13 | OFS-TW21051 | QLJ | cjsky | 538 | 西北师范大学 |
14 | OFS-TW21053 | LWW | 中欧三好生 | 514 | 兰州交通大学 |
15 | OFS-TW21054 | CYY | 中欧三好生 | 567 | 中国石油大学(华东) |
16 | OFS-TW21062 | ZNN | 中欧三好生 | 525 | 兰州交通大学 |
17 | OFS-TW21063 | ZJQ | 中欧三好生 | 523 | 兰州交通大学 |
18 | OFS-TW210339 | HXM | 中欧三好生 | 600 | 华东师范大学 |
19 | OFS-TW210340 | CXY | 中欧三好生 | 536 | 天水师范学院 |
20 | OFS-TW210341 | ZXQ | 中欧三好生 | 482 | 兰州文理学院 |
21 | OFS-TW210342 | LYZ | 中欧三好生 | 584 | 陕西师范大学 |
22 | OFS-TW210343 | JXX | 中欧三好生 | 545 | 石河子大学 |
23 | OFS-TW210344 | NJT | 中欧三好生 | 554 | 兰州交通大学 |
24 | OFS-TW210345 | ZWT | 中欧三好生 | 556 | 西北师范大学 |
25 | OFS-TW210346 | ZYH | 中欧三好生 | 534 | 中央财经大学 |
26 | OFS-TW210347 | THT | 中欧三好生 | 585 | 杭州电子科技大学 |
27 | OFS-TW210348 | TY | 中欧三好生 | 536 | 甘肃中医药大学 |
28 | OFS-TW210349 | ZRR | 中欧三好生 | 528 | 延边大学 |
29 | OFS-TW210350 | ZQM | 中欧三好生 | 403 | 金华职业技术大学 |
30 | OFS-TW210351 | CX | 中欧三好生 | 484 | 甘肃中医药大学 |
31 | OFS-TW210353 | ZZL | 中欧三好生 | 572 | 西北师范大学 |
32 | OFS-TW210354 | JP | 中欧三好生 | 549 | 兰州交通大学 |
33 | OFS-TW210356 | SMP | 中欧三好生 | 579 | 大连医科大学 |
34 | OFS-TW210357 | YMM | 中欧三好生 | 609 | 北京科技大学 |
35 | OFS-TW210358 | YWB | 中欧三好生 | 618 | 兰州大学 |
36 | OFS-TW210379 | SJH | 中欧三好生 | 537 | 安徽工业大学 |
37 | OFS-TW21016 | WYG | 江苏新航船舶科技股份有限公司工会委员会 | 620 | 兰州大学 |
38 | OFS-TW21018 | YLL | 江苏新航船舶科技股份有限公司工会委员会 | 591 | 北京师范大学(珠海校区) |
39 | OFS-TW21032 | WYY | PU JK | 562 | 扬州大学 |
40 | OFS-TW21034 | YM | 中欧三好生 | 450 | 塔里木大学 |
41 | OFS-TW21038 | GYY | 中欧三好生 | 511 | 甘肃中医药大学 |
42 | OFS-TW21055 | XDY | cjsky | 618 | 华中科技大学 |
43 | OFS-TW21059 | XPJ | PU JK | 493 | 甘肃中医药大学 |
44 | OFS-TW21060 | DWB | 中欧三好生 | 542 | 西北师范大学 |
45 | OFS-TW21061 | XPP | PU JK | 482 | 甘肃政法大学 |
46 | OFS-TW21043 | DCX | cjsky | 483 | 锦州医科大学 |
47 | OFS-TW21071 | ZJP | cjsky | 441 | 兰州城市学院 |
48 | OFS-TW21022 | LXX | 江苏新航船舶科技股份有限公司工会委员会 | 430 | 河西学院 |
49 | OFS-TW21025 | WHT | wyy | 479 | 塔里木大学 |
50 | OFS-TW21039 | HBL | cjsky | 417 | 甘肃医学院 |
51 | OFS-TW21041 | SGX | 中欧三好生 | 532 | 兰州交通大学 |
52 | OFS-TW21045 | DJP | 冷如岩 | 502 | 兰州理工大学 |
53 | OFS-TW21048 | DJL | cjsky | 506 | 辽宁工程技术大学 |
54 | OFS-TW21049 | YJJ | 中欧三好生 | 500 | 天水师范学院 |
55 | OFS-TW21042 | GRP | 善言 | 493 | 塔里木大学 |
56 | OFS-TW21077 | CLJ | zyapple | 331 | 宁夏工商职业技术大学 |
57 | OFS-TW21056 | WYF | YAN &YIN | 466 | 塔里木大学 |
58 | OFS-TW21064 | LHH | 中欧三好生 | 402 | 武汉铁路职业技术学院 |
59 | OFS-TW21066 | LJW | cjsky | 460 | 兰州财经大学 |
60 | OFS-TW21067 | WFF | cjsky | 468 | 甘肃医学院 |
61 | OFS-TW21068 | LZ | 中欧三好生 | 431 | 兰州工业学院 |
62 | OFS-TW21069 | CCH | 中欧三好生 | 372 | 兰州信息科技学院 |
63 | OFS-TW21072 | LWQ | 善言 | 366 | 兰州现代职业学院 |
64 | OFS-TW21079 | ZX | 中欧三好生 | 405 | 四川交通职业技术学院 |
65 | OFS-TW21081 | XLY | 中欧三好生 | 351 | |
66 | OFS-TW21074 | NZY | 中欧三好生 | 444 | 新疆政法学院 |
67 | OFS-TW21024 | PYT | cjsky | 461 | 甘肃医学院 |
68 | OFS-TW21078 | LJ | 中欧三好生 | 406 | 天津财经大学珠江学院 |
69 | OFS-TW21026 | ZRR | 军豪1996 | 392 | 山东现代学院 |
70 | OFS-TW21050 | YNN | 宁静 | 412 | 兰州工商学院 |
71 | OFS-TW21023 | LWB | cjsky | 434 | 陇南师范学院 |
72 | OFS-TW21027 | LJW | 中欧三好生 | 325 | #N/A |
73 | OFS-TW21028 | LQW | cjsky | 371 | #N/A |
74 | OFS-TW21073 | ZSJ | 深途 | 384 | #N/A |
75 | OFS-TW21070 | ZMM | 大肚腩 | 369 | 兰州资源环境职业技术大学 |
76 | OFS-TW21075 | CRG | 马哥 | 403 | 福州外语外贸学院 |
77 | OFS-TW21076 | FTE | 中欧三好生 | 336 | 平凉职业技术学院 |
78 | OFS-TW21080 | DXY | cjsky | 280 | #N/A |
79 | OFS-TW21082 | LPP | 中欧三好生 | 293 | 济源职业技术学院 |
80 | OFS-TW21046 | YZT | 中欧三好生 | 618 | 中南大学 |
81 | OFS-TW21047 | WH | 中欧三好生 | 复读 | |
82 | OFS-TW21052 | ZYD | 中欧三好生 | 560 | 桂林电子科技大学 |
83 | OFS-TW21058 | LJ | 中欧三好生 | 516 | 湖北民族大学 |
甘肃临夏
序号 | 编号 | 姓名 | 捐赠人ID | 分数 | 录取学校 |
1 | OFS-LX21033 | MYX | 智君 | 544 | 西南石油大学 |
2 | OFS-LX21034 | WGQ | 智君 | 420 | 兰州城市学院 |
3 | OFS-LX21035 | WXY | 智君 | 单招 | 陇南师范学院 |
4 | OFS-LX21021 | MRL | 老竹子 | 507 | 西北师范大学 |
5 | OFS-LX21022 | MGH | 智君 | 464 | 兰州城市学院 |
6 | OFS-LX21025 | ZXL | 智君 | 441 | 甘肃民族师范学院 |
7 | OFS-LX21026 | ZXL | 智君 | 385 | 兰州石化职业技术大学 |
8 | OFS-LX21027 | MKL | 智君 | 418 | 陇南师范学院 |
9 | OFS-LX21028 | GPP | lizzy619 | 462 | 河西学院 |
10 | OFS-LX21029 | ZLX | 杰 | 451 | 甘肃医学院 |
11 | OFS-LX21030 | FCF | linda | 419 | 陇东学院 |
12 | OFS-LX21031 | LJW | 智君 | 454 | 甘肃政法大学 |
13 | OFS-LX21037 | DJX | 智君 | 352 | 兰州信息科技学院 |
14 | OFS-LX21038 | MJJ | 晓慧 | 437 | 兰州城市学院 |
15 | OFS-LX21041 | LYY | 智君 | 423 | 甘肃民族师范学院 |
16 | OFS-LX21042 | LML | 智君 | 410 | 甘肃医学院 |
17 | OFS-LX21043 | MYJ | Angela | 单招 | 陇南师范学院 |
18 | OFS-LX21044 | MHX | 游游 | 375 | 陇南师范学院 |
19 | OFS-LX21046 | MJH | 智君 | ||
20 | OFS-LX21047 | MHY | yl-dst | 365 | 兰州博文科技学院 |
21 | OFS-LX21048 | NYH | 智君 | 单招 | 甘肃财贸职业学院 |
22 | OFS-LX21050 | MCM | 胡豆 | 432 | 兰州文理学院 |
23 | OFS-LX21036 | MXJ | 智君 | 439 | 兰州财经大学 |
24 | OFS-LX21023 | GJP | 真如家庭 | 589 | 兰州大学 |
25 | OFS-LX21083 | LXT | cjice521 | 589 | 西南财经大学 |
26 | OFS-LX21070 | ZJJ | 智君 | 507 | 天水师范学院 |
27 | OFS-LX21078 | KWB | 智君 | 569 | 兰州大学 |
28 | OFS-LX21079 | LXC | linda | 507 | 天水师范学院 |
29 | OFS-LX21080 | KRR | 智君 | 587 | 兰州大学 |
30 | OFS-LX21081 | WYH | 真如家庭 | 557 | 西北师范大学 |
31 | OFS-LX21045 | MXX | CHEN YL | 387 | 甘肃民族师范学院 |
32 | OFS-LX21065 | JGL | 真如家庭 | 503 | 甘肃中医药大学 |
33 | OFS-LX21084 | LYR | 真如家庭 | 433 | 甘肃中医药大学 |
34 | OFS-LX21032 | MXL | 伶 | 494 | 西北民族大学 |
35 | OFS-LX210136 | MJX | Nora | ||
36 | OFS-LX210137 | MLH | 真如家庭 | ||
37 | OFS-LX210138 | ZLL | 真如家庭 | ||
38 | OFS-LX210139 | MZY | 真如家庭 | ||
39 | OFS-LX210140 | ZXH | 真如家庭 | ||
40 | OFS-LX21039 | MJR | 真如家庭 | 378 | 兰州工商学院 |
41 | OFS-LX21051 | JLL | 真如家庭 | ||
42 | OFS-LX21052 | KYX | 真如家庭 | 344 | 陇南师范学院 |
43 | OFS-LX21053 | SJJ | 真如家庭 | 292 | 铁岭师范高等专科学校 |
44 | OFS-LX21049 | WQX | 真如家庭 | 285 | 临夏现代职业学院 |
45 | OFS-LX21066 | WDB | 真如家庭 | 537 | 甘肃中医药大学 |
46 | OFS-LX21068 | ZBY | 真如家庭 | 474 | 山西农业大学 |
47 | OFS-LX21069 | HJL | 真如家庭 | 402 | 兰州信息科技学院 |
48 | OFS-LX21071 | HJ | 真如家庭 | ||
49 | OFS-LX21072 | CLL | 真如家庭 | 490 | 甘肃中医药大学 |
50 | OFS-LX21074 | XJJ | 真如家庭 | 399 | 兰州资源环境职业技术大学 |
51 | OFS-LX21075 | FZC | 真如家庭 | 374 | 甘肃卫生职业学院 |
52 | OFS-LX21077 | LMY | 真如家庭 | 424 | 陇东学院 |
53 | OFS-LX21054 | HYX | 真如家庭 | 452 | 天水师范学院 |
54 | OFS-LX21055 | WST | 真如家庭 | 413 | 陇东学院 |
55 | OFS-LX21056 | PHL | 真如家庭 | 352 | 兰州工商学院 |
56 | OFS-LX21057 | LWH | 真如家庭 | ||
57 | OFS-LX21058 | HZP | 真如家庭 | 429 | 重庆对外经贸学院 |
58 | OFS-LX21059 | WWZ | 真如家庭 | 449 | 甘肃医学院 |
59 | OFS-LX21060 | JHZ | 真如家庭 | 508 | 甘肃中医药大学 |
60 | OFS-LX21061 | JHZ | 真如家庭 | 324 | 兰州资源环境职业技术大学 |
61 | OFS-LX21063 | CYG | 真如家庭 | 352 | 甘肃卫生职业学院 |
62 | OFS-LX21064 | CWX | 真如家庭 | 单招 | 武威职业学院 |
63 | OFS-LX21082 | HYQ | 真如家庭 | 459 | 天水师范学院 |
河南邓州
序号 | 编号 | 姓名 | 捐赠人ID | 分数 | 录取学校 |
1 | OFS-DZ21001 | ZYT | 曾淑华 | 583 | 新疆大学 |
2 | OFS-DZ21002 | LSX | ls | 609 | 南昌大学 |
3 | OFS-DZ21003 | LH | ls | 636 | 四川大学 |
4 | OFS-DZ21004 | QN | VV | 540 | 新乡医学院 |
5 | OFS-DZ21006 | LSX | Doris Du | 519 | 辽宁锦州医科大学 |
6 | OFS-DZ21007 | GM | 大鱼 | 583 | 河南科技大学 |
7 | OFS-DZ21008 | GCL | 大鱼 | 473 | 郑州黄河科技学院 |
8 | OFS-DZ21009 | WMS | Eilleen | 545 | 河南师范大学 |
9 | OFS-DZ21010 | MXY | 行者 | 540 | 郑州航空管理学院 |
10 | OFS-DZ21011 | YY | 福猫 | 598 | 南京工业大学 |
11 | OFS-DZ21012 | DJX | 曾淑华 | 585 | 郑州华北水利水电大学 |
12 | OFS-DZ21013 | WWJ | 福猫 | 550 | 河南科技大学 |
13 | OFS-DZ21020 | ZY | 菜菜 | 572 | 中南民族大学 |
14 | OFS-DZ21014 | WTL | 祖韡 | 551 | 浙江宁波理工学院 |
15 | OFS-DZ21015 | WJJ | 福猫 | 507 | 许昌学院 |
16 | OFS-DZ21017 | ZYZ | 大鱼 | 363 | 济源职业技术学校 |
17 | OFS-DZ21018 | WYQ | ls | 单招 | 济源职业技术学校 |
18 | OFS-DZ21005 | WXY | estorm | 479 | 周口师范 |
19 | OFS-DZ21019 | CS | 嘟嘟 | 494 | 信阳农林 |
20 | OFS-DZ21016 | LS | Luke | 304 | 河南艺术学院 |
河南辉县
序号 | 编号 | 姓名 | 捐赠人ID | 分数 | 录取学校 |
1 | OFS-HX21001 | ZY | 真如家庭 | 570 | 河南警察学院 |
2 | OFS-HX21002 | MF | 毛毛 | 475 | 平顶山学院 |
3 | OFS-HX21003 | LMQ | 怀遊 | 573 | 河南大学 |
4 | OFS-HX21004 | WRR | 真如家庭 | 596 | 长安大学 |
5 | OFS-HX21005 | WSJ | 真如家庭 | 553 | 河南工业大学 |
6 | OFS-HX21006 | SHZ | 真如家庭 | 563 | 哈尔滨理工大学 |
7 | OFS-HX21007 | MRY | 懿 | 525 | |
8 | OFS-HX21008 | CC | 真如家庭 | 560 | 华北水利水电大学 |
9 | OFS-HX21009 | SSJ | 真如家庭 | 556 | 长江大学 |
10 | OFS-HX21010 | LFY | 张老师 | 420 | |
11 | OFS-HX21011 | SJK | 何知珈 | 423 | |
12 | OFS-HX21012 | WQM | 杨菁禾 | 525 | 南阳师范学院 |
13 | OFS-HX21013 | QYQ | 倪麻麻 | 607 | 郑州大学 |
14 | OFS-HX21014 | ZXC | 淑华 | 524 | |
15 | OFS-HX21015 | RJL | 仁真雍噶 | 499 | |
16 | OFS-HX21016 | FZY | jane冰洁 | 491 | 广东海洋大学 |
17 | OFS-HX21017 | LNX | 真如家庭 | 643 | 大连理工大学 |
18 | OFS-HX21018 | ZFJ | 真如家庭 | 649 | 天津大学 |
19 | OFS-HX21019 | JBY | 真如家庭 | 580 | 广西医科大学 |
20 | OFS-HX21020 | MSC | 真如家庭 | 682 | 中国科学技术大学 |
河南叶县
序号 | 编号 | 姓名 | 捐赠人ID | 分数 | 录取学校 |
1 | OFS-YX21031 | CJJ | 福猫 | 556 | 信阳师范大学 |
2 | OFS-YX21032 | FPF | Cm | 526 | 河南中医药大学 |
3 | OFS-YX21033 | HJH | chery | 506 | |
4 | OFS-YX21034 | LMJ | 宁波杭州湾新区洁厨环保科技有限责任公司 | 478 | 河南工程学院(软件类) |
5 | OFS-YX21035 | LRM | 小虫 | 532 | 商丘师范学院 |
6 | OFS-YX21036 | LJM | 淑华 | 504 | 洛阳理工学院 |
7 | OFS-YX21037 | LKL | 路过的蜻蜓 | 445 | 郑州经贸学院 |
8 | OFS-YX21038 | MJY | 真如基金 | 562 | 南京工程学院 |
9 | OFS-YX21039 | PFH | Cheney | 534 | 河南理工大学 |
10 | OFS-YX21040 | SHS | 息言 | 577 | 河南理工大学 |
11 | OFS-YX21041 | WQY | 真如基金 | 528 | 湖北文理学院 |
12 | OFS-YX21042 | WJY | 真如基金 | 517 | 洛阳理工学院 |
13 | OFS-YX21043 | WLQ | Y-25 | 455 | 郑州卫生健康职业学院 |
14 | OFS-YX21044 | ZJM | 萌萌 | 509 | 河南工程学院 |
15 | OFS-YX21045 | ZMC | Y-25 | 555 | 南华大学 |
16 | OFS-YX21046 | ZZY | 三火 | 386 | 南阳医学高等专科学校 |
17 | OFS-YX21047 | ZLP | 浦释之 | 560 | 南华大学 |
18 | OFS-YX21048 | LWL | 刘相超 | 620 | 郑州大学 |
19 | OFS-YX21049 | SYY | 乔老乐 | 538 | 河南师范大学 |
20 | OFS-YX21050 | LYF | bmshen | 488 | 河南牧业经济学院 |
21 | OFS-YX20005 | XJC | Annie | 473 | 河南工程学院(软件类) |
22 | OFS-YX20009 | ZJJ | 央央 | 425 | 商丘工学院 |
内蒙古科左
序号 | 编号 | 姓名 | 捐赠人ID | 分数 | 录取学校 |
1 | OFS-KZ21003 | XJJ | 清如 | 392 | |
2 | OFS-KZ21004 | HYJ | 半夏 | 322 | |
3 | OFS-KZ21007 | BJH | 慧 | 388 | 呼和浩特民族学院师范 |
4 | OFS-KZ21011 | ZYH | ydasan | 444 | 内蒙古师范大学 |
5 | OFS-KZ21012 | ZFG | 真如家庭 | 334 | |
6 | OFS-KZ21013 | GJC | 靳老师 | 426 | 内蒙古财经大学 |
7 | OFS-KZ21015 | ZLX | 姬晶晶 | 414 | 内蒙古民族大学 |
8 | OFS-KZ21016 | WLQ | 思佳 | 385 | |
9 | OFS-KZ21018 | TJW | 思 | 479 | 内蒙古医科大学 |
10 | OFS-KZ21019 | BWQ | ydasan | 385 | 呼和浩特民族学院 |
11 | OFS-KZ21020 | MYR | 荣臻 | 404 | 呼和浩特民族学院 |
12 | OFS-KZ21041 | HG | 胡豆 | 416 | 内蒙古工业大学 |
13 | OFS-KZ21042 | WAYBLG | 懿 | 413 | 内蒙古民族大学 |
14 | OFS-KZ21043 | SWX | 小山 | 389 | 呼和浩特民族学院 |
15 | OFS-KZ21045 | ZWJ | 四十而立 | 403 | 内蒙古农业大学 |
16 | OFS-KZ21046 | LXW | 曹伟 | 441 | 内蒙古师范大学 |
17 | OFS-KZ21047 | SY | OliviaG | 475 | 内蒙古财经大学 |
18 | OFS-KZ21048 | YXY | gougou wang | 386 | 赤峰学院 |
19 | OFS-KZ21049 | WJW | 乐同学 | 435 | 内蒙古民族大学 |
20 | OFS-KZ21050 | WXBG | 正哥 | 381 | 内蒙古科技大学 |
21 | OFS-KZ21051 | DJL | 胡豆 | 441 | 内蒙古财经大学 |
22 | OFS-KZ21052 | HF | LN | 365 | |
23 | OFS-KZ21053 | HM | 小桃 | 388 | 内蒙古民族大学 |
24 | OFS-KZ21054 | HJX | 赵仙女 | 397 | 内蒙古民族大学 |
25 | OFS-KZ21056 | LWRH | rose | 单招 | 锡林浩特职业学院 |
26 | OFS-KZ21058 | WWJ | 真如家庭 | 377 | 呼伦贝尔学院 |
27 | OFS-KZ21059 | XHL | 徐静 | 438 | 赤峰学院 |
28 | OFS-KZ21060 | LWH | 真如家庭 | 513 | 内蒙古医科大学 |
29 | OFS-KZ21111 | HYY | 江苏耐阴 | 420 | 内蒙古师范大学 |
30 | OFS-KZ21112 | LJJ | 江苏耐阴 | 385 | 呼和浩特民族学院 |
内蒙古科右
序号 | 编号 | 姓名 | 捐赠人ID | 分数 | 录取学校 |
1 | OFS-KY21046 | ZJY | lsxzgyyl | 424 | 吉林农业大学 |
2 | OFS-KY21047 | DN | cyberity | 319 | 重庆信息职业技术学院 |
3 | OFS-KY21049 | LCY | Nie | ||
4 | OFS-KY21050 | ZZJ | ydasan | 363 | 内蒙古医科大学 |
5 | OFS-KY21051 | ZLW | 没有昵称 | 348 | 内蒙古农业大学 |
6 | OFS-KY21052 | WJX | 真如家庭 | 319 | 桂林理工大学南宁校区 |
7 | OFS-KY21053 | HTQ | 王女士 | 305 | 通辽职业学院 |
8 | OFS-KY21054 | RXY | 真如家庭 | ||
9 | OFS-KY21055 | WH | SNKAwangying | 387 | 河套学院 |
10 | OFS-KY21056 | BZ | XJ | ||
11 | OFS-KY21057 | ZXX | joy | 261 | 通辽职业学院 |
12 | OFS-KY21058 | ZJR | 大牛爸 | 382 | 包头铁道职业技术学院 |
13 | OFS-KY21059 | LMD | LC | 382 | 赤峰学院 |
14 | OFS-KY21062 | WH | 仁真雍噶 | ||
15 | OFS-KY21063 | WJQ | 嫣然 | 422 | 内蒙古民族大学 |
16 | OFS-KY21064 | ZHX | 刘相超 | 486 | 内蒙古农业大学 |
17 | OFS-KY21065 | ZCY | ydasan | 373 | 吉林外国语大学 |
18 | OFS-KY21066 | YX | 何知珈 | ||
19 | OFS-KY21061 | TYX | Amy | 辽宁省交通高等专科学校 |
广西大化
序号 | 编号 | 姓名 | 捐赠人ID | 分数 | 录取学校 |
1 | OFS-DH-21017 | WSC | YWW | 390 | 复读 |
2 | OFS-DH-21018 | MXL | JSM | 396 | 南宁理工学院 |
3 | OFS-DH-21019 | MXL | 练秀红 | 407 | 梧州学院 |
4 | OFS-DH-21020 | LXL | JSM | 422 | 桂林理工大学 |
5 | OFS-DH-21021 | LX | JSM | 347 | 南宁理工学院 |
6 | OFS-DH-21022 | MF | 吴巧华 | 308 | 防城港职业技术学院 |
7 | OFS-DH-21023 | MJY | 吴巧华 | 356 | 广西建设职业学院 |
8 | OFS-DH-21024 | MYL | 大鱼 | \ | 北海职业学院 |
9 | OFS-DH-21025 | MYZ | 四月的木棉花 | 408 | 广西中医药大学 |
10 | OFS-DH-21026 | QZL | 吴巧华 | 333 | 百色职业学院 |
11 | OFS-DH-21027 | MWJ | 吴巧华 | \ | 崇左幼儿师范高等专科学校 |
12 | OFS-DH-21028 | LCH | 吴巧华 | 363 | 钦州幼儿师范高等专科学校 |
13 | OFS-DH-21029 | WSY | 大鱼 | 356 | 钦州幼儿师范高等专科学校 |
14 | OFS-DH-21030 | MYH | 吴巧华 | 308 | 广西金融职业技术学院 |
15 | OFS-DH-21031 | MST | 真如基金 | \ | 防城港职业技术学院 |
山东临清
序号 | 编号 | 姓名 | 捐赠人ID | 分数 | 录取学校 |
1 | OFS-LIQ21060 | GTY | 名山教育 | 403 | 临沂科技职业学院 |
2 | OFS-LIQ21061 | WMH | 名山教育 | 483 | 烟台南山学院 |
3 | OFS-LIQ21062 | YPL | 名山教育 | 378 | 日照航海职业技术学院 |
4 | OFS-LIQ21063 | GMY | 名山教育 | 497 | 山东农业工程学院 |
5 | OFS-LIQ21064 | LXY | 名山教育 | 488 | 新余学院 |
6 | OFS-LIQ21065 | SKX | 小柚子 | 445 | 烟台职业学院 |
7 | OFS-LIQ21066 | LXB | 丸子 | 434 | 青岛工学院 |
8 | OFS-LIQ21067 | WSK | 名山教育 | 533 | 青岛科技大学 |
9 | OFS-LIQ21068 | DZP | 名山教育 | 559 | 山东科技大学 |
10 | OFS-LIQ21069 | ZJJ | 名山教育 | 415 | 山东传媒职业学院 |
11 | OFS-LIQ21070 | LGZ | 名山教育 | 570 | 宁夏医科大学 |
12 | OFS-LIQ21071 | LZY | 名山教育 | 463 | 山东财经大学东方学院 |
13 | OFS-LIQ21072 | GXY | 名山教育 | 497 | 齐鲁工业大学 |
14 | OFS-LIQ21073 | GSY | 名山教育 | 498 | 山东理工大学 |
15 | OFS-LIQ21074 | LXY | 名山教育 | 585 | 青岛大学 |
16 | OFS-LIQ21075 | QLY | 名山教育 | 555 | 济南大学 |
17 | OFS-LIQ21076 | PBZ | 名山教育 | 504 | 佳木斯大学 |
18 | OFS-LIQ21077 | GQB | 名山教育 | 442 | 山东华宇工学院 |
19 | OFS-LIQ21078 | SSF | 名山教育 | 463 | 阳光学院 |
20 | OFS-LIQ21079 | LMR | 名山教育 | 469 | 山东工程职业技术大学 |
21 | OFS-LIQ21080 | TYF | 名山教育 | 518 | 聊城大学 |
山东成武
序号 | 编号 | 姓名 | 捐赠人ID | 分数 | 录取学校 |
1 | OFS-CW21016 | ZJ | milrry | 431 | 临沂大学 |
2 | OFS-CW21018 | NX | abby155 | 475 | 临沂大学 |
3 | OFS-CW21019 | ZQS | 溪语家南 | 468 | 山东石油化工学院 |
4 | OFS-CW21022 | LPT | 明和 | 494 | 山东现代学院 |
5 | OFS-CW21025 | YRT | 真如家庭 | 571 | 青岛大学 |
6 | OFS-CW21026 | ZZZ | nancydtt | 397 | 山东畜牧兽医职业学院 |
7 | OFS-CW21027 | SQW | 漏风的小坎肩 | 416 | 山东劳动职业技术学院 |
8 | OFS-CW21028 | JYX | 真如家庭 | 465 | 菏泽学院 |
9 | OFS-CW21029 | LH | 圆缘 | 442 | 山东华宇工学院 |
10 | OFS-CW21015 | DSX | 飞鸟 | 382 | |
11 | OFS-CW21024 | ZCX | 真如家庭 | 521 | 齐鲁工业大学 |
12 | OFS-CW21017 | FEH | 猫猫 | 411 | 山东潍坊化工职业学院 |
13 | OFS-CW21021 | HCZ | cyberity | 单招 | 临沂职业学院 |
山东东明
序号 | 编号 | 姓名 | 捐赠人ID | 分数 | 录取学校 |
1 | OFS-DM21057 | HSQ | 中欧济南校友会 | 636 | 南开大学 |
2 | OFS-DM21058 | LYD | 中欧济南校友会 | 567 | 哈尔滨理工大学 |
3 | OFS-DM21059 | WJL | 小满 | 533 | 滨州医学院 |
4 | OFS-DM21060 | CCC | 青青草 | 495 | 潍坊学院 |
5 | OFS-DM21061 | LZY | 方世玉 | 534 | 辽宁石油化工大学 |
6 | OFS-DM21062 | WR | XRM | 524 | 东北石油大学 |
7 | OFS-DM21063 | LJQ | 宁波杭州湾新区洁厨环保科技有限责任公司 | 591 | 山东科技大学 |
8 | OFS-DM21064 | TX | joy | 555 | 山东农业大学 |
9 | OFS-DM21065 | CNN | 雨叶 | 502 | 安阳师范学院 |
10 | OFS-DM21066 | CRR | 可爱丫丫 | 625 | 山东大学 |
11 | OFS-DM21067 | LYT | nina73 | 589 | 山东第一医科大学 |
12 | OFS-DM21068 | JMX | 方世玉 | 530 | 济南大学 |
13 | OFS-DM21069 | ZC | XJ | 581 | 中国农业大学 |
14 | OFS-DM21070 | SXL | XJ | 467 | 陇东学院 |
15 | OFS-DM21071 | ZMQ | 遍地似坑 | 566 | 新疆大学 |
贵州镇远
序号 | 编号 | 姓名 | 捐赠人ID | 分数 | 录取学校 |
1 | OFS-ZY21032 | YRQ | 纳恩博(北京)科技有限公司 | 383 | 黔东南民族职业技术学院 |
2 | OFS-ZY21033 | PZM | 纳恩博(北京)科技有限公司 | 431 | 凯里学院 |
3 | OFS-ZY21034 | YH | 纳恩博(北京)科技有限公司 | 533 | 贵州大学 |
4 | OFS-ZY21035 | PNY | 纳恩博(北京)科技有限公司 | ||
5 | OFS-ZY21036 | LQ | 纳恩博(北京)科技有限公司 | 399 | 贵州交通职业大学 |
6 | OFS-ZY21038 | TRK | 纳恩博(北京)科技有限公司 | 450 | 安顺学院 |
7 | OFS-ZY21039 | YJH | 纳恩博(北京)科技有限公司 | 381 | 贵州航空职业技术学院 |
