OFS名山教师奖励项目意在进一步提高学校教育教学质量,调动教师工作积极性和创造性,倡导团结协作的工作氛围。
今年春季,捐赠人定向捐赠山东省临清市临清一中、聊城幼师 名山教师奖励,依据学校情况,拟定了教师奖励评选方案,并于春季学期进行了方案的公示和具体实施。
捐赠人:山东华恩教育科学研究院
临清一中
今年春季共计88位教师荣获奖励
编号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 所授年级 | 从教年限 | 工作单位 |
1 | 陈善雷 | 男 | 汉族 | 南区高三 | 18 | 临清市第一中学 |
2 | 迟亚新 | 女 | 汉族 | 高二 | 2 | 临清市第一中学 |
3 | 狄雪燕 | 女 | 回族 | 高二 | 18 | 临清市第一中学 |
4 | 狄雪燕 | 女 | 回族 | 高二 | 18 | 临清市第一中学 |
5 | 冯伟 | 男 | 汉族 | 高二 | 22 | 临清市第一中学 |
6 | 高海嫣 | 女 | 汉族 | 北区高三 | 18 | 临清市第一中学 |
7 | 耿立娟 | 女 | 汉族 | 高三 | 17 | 临清市第一中学 |
8 | 耿立娟 | 女 | 汉族 | 高三 | 17 | 临清市第一中学 |
9 | 郭鹏 | 男 | 汉族 | 北区高二1部 | 2 | 临清市第一中学 |
10 | 郭岩岩 | 女 | 汉族 | 南区高二 | 24 | 临清市第一中学 |
11 | 郝丽艳 | 女 | 汉族 | 南区高二 | 22 | 临清市第一中学 |
12 | 郝丽艳 | 女 | 汉族 | 南区高二 | 22 | 临清市第一中学 |
13 | 赫婷花 | 女 | 汉族 | 高二 | 1 | 临清市第一中学 |
14 | 黑淑敏 | 女 | 回族 | 高二 | 2 | 临清市第一中学 |
15 | 江舒 | 女 | 汉族 | 北区高二 | 15 | 临清市第一中学 |
16 | 江云靖 | 女 | 汉族 | 北区高三 | 19 | 临清市第一中学 |
17 | 金增刚 | 男 | 汉族 | 高二 | 33 | 临清市第一中学 |
18 | 郎俊静 | 女 | 汉族 | 高二 | 14 | 临清市第一中学 |
19 | 李桂江 | 男 | 汉族 | 北区高二1部 | 28 | 临清市第一中学 |
20 | 李和林 | 男 | 汉族 | 高一 | 18 | 临清市第一中学 |
21 | 李和林 | 男 | 汉族 | 高一年级 | 18 | 临清市第一中学 |
22 | 李洪涛 | 男 | 汉族 | 高一年级 | 18 | 临清市第一中学 |
23 | 李慧艳 | 女 | 汉族 | 高一 | 2 | 临清市第一中学 |
24 | 李建强 | 男 | 汉族 | 高二 | 23 | 临清市第一中学 |
25 | 李淑敏 | 女 | 汉族 | 高二 | 25 | 临清市第一中学 |
26 | 李晓明 | 男 | 汉族 | 2020级 | 12 | 临清市第一中学 |
27 | 李亚军 | 女 | 汉族 | 高一 | 18 | 临清市第一中学 |
28 | 李阳阳 | 女 | 汉族 | 北区高一2部 | 1 | 临清市第一中学 |
29 | 李长辉 | 男 | 汉族 | 北区高二一部 | 18 | 临清市第一中学 |
30 | 李兆才 | 男 | 汉族 | 临清市第一中学 | ||
31 | 梁华 | 女 | 汉族 | 南区高二 | 16 | 临清市第一中学 |
32 | 刘爱桥 | 男 | 汉族 | 南区高二 | 20 | 临清市第一中学 |
33 | 刘鸿祥 | 男 | 汉族 | 2021 | 5 | 临清市第一中学 |
34 | 刘菊 | 女 | 汉族 | 高二 | 18 | 临清市第一中学 |
35 | 刘明 | 女 | 汉族 | 高一2部 | 31 | 临清市第一中学 |
36 | 刘娜 | 女 | 回族 | 高二 | 19 | 临清市第一中学 |
37 | 刘娜 | 女 | 回族 | 高二 | 19 | 临清市第一中学 |
38 | 刘秀平 | 女 | 汉族 | 高二 | 16 | 临清市第一中学 |
39 | 刘玉文 | 男 | 汉族 | 高一 | 18 | 临清市第一中学 |
40 | 刘玉文 | 男 | 汉族 | 南区高一 | 18 | 临清市第一中学 |
41 | 罗建敏 | 女 | 汉族 | 高二 | 23 | 临清市第一中学 |
42 | 骆燕 | 女 | 汉族 | 高一 | 16 | 临清市第一中学 |
43 | 骆燕 | 女 | 汉族 | 高二 | 16 | 临清市第一中学 |
44 | 吕瑞 | 男 | 汉族 | 高二 | 16 | 临清市第一中学 |
45 | 吕绪伟 | 男 | 汉族 | 北区高二2部 | 2 | 临清市第一中学 |
46 | 牛晓雷 | 女 | 汉族 | 高一 | 17 | 临清市第一中学 |
47 | 彭朋朋 | 女 | 汉族 | 高二 | 17 | 临清市第一中学 |
48 | 彭朋朋 | 女 | 汉族 | 北区高二 | 17 | 临清市第一中学 |
49 | 齐永明 | 男 | 汉族 | 高二 | 18 | 临清市第一中学 |
50 | 齐子青 | 女 | 汉族 | 南区高一 | 19 | 临清市第一中学 |
51 | 施文兵 | 女 | 汉族 | 高一 | 23 | 临清市第一中学 |
52 | 孙明月 | 男 | 汉族 | 南区高二 | 30 | 临清市第一中学 |
53 | 孙书明 | 男 | 汉族 | 南区高二 | 17 | 临清市第一中学 |
54 | 孙书明 | 男 | 汉族 | 北区高一 | 17 | 临清市第一中学 |
55 | 汪春普 | 男 | 汉族 | 高一年级 | 33 | 临清市第一中学 |
56 | 王吉顺 | 男 | 汉族 | 37 | 临清市第一中学 | |
57 | 王军 | 女 | 汉族 | 高二 | 18 | 临清市第一中学 |
58 | 王巍 | 女 | 汉族 | 高一 | 30 | 临清市第一中学 |
59 | 王莹 | 女 | 汉族 | 高二北区 | 19 | 临清市第一中学 |
60 | 王桢 | 女 | 汉族 | 高二十七十八 | 2 | 临清市第一中学 |
61 | 温兰芳 | 女 | 汉族 | 南区高二二班 | 24 | 临清市第一中学 |
62 | 温兰芳 | 女 | 汉族 | 南区高二二班 | 24 | 临清市第一中学 |
63 | 吴丹 | 女 | 汉族 | 高三年级 | 18 | 临清市第一中学 |
64 | 徐艳夏 | 女 | 汉族 | 高二 | 29 | 临清市第一中学 |
65 | 徐云 | 女 | 汉族 | 21级 | 3 | 临清市第一中学 |
66 | 许文静 | 女 | 汉族 | 北区高三 | 34 | 临清市第一中学 |
67 | 许云 | 女 | 汉族 | 高二 | 28 | 临清市第一中学 |
68 | 燕磊善 | 男 | 汉族 | 高一 | 18 | 临清市第一中学 |
69 | 杨彬 | 男 | 汉族 | 高三 | 30 | 临清市第一中学 |
70 | 杨立新 | 男 | 汉族 | 北区高一2部 | 37 | 临清市第一中学 |
71 | 杨莉 | 女 | 汉族 | 高二 | 19 | 临清市第一中学 |
72 | 张成莉 | 女 | 汉族 | 南区高二 | 22 | 临清市第一中学 |
73 | 张春光 | 男 | 汉族 | 高一 | 19 | 临清市第一中学 |
74 | 张金芳 | 女 | 汉族 | 高二 | 18 | 临清市第一中学 |
75 | 张敬强 | 男 | 汉族 | 高一和高二 | 21 | 临清市第一中学 |
76 | 张敬强 | 男 | 汉族 | 高一和高二 | 21 | 临清市第一中学 |
77 | 张敬强 | 男 | 汉族 | 高一和高二 | 21 | 临清市第一中学 |
78 | 张明月 | 女 | 汉族 | 北区高二 | 18 | 临清市第一中学 |
79 | 张喜红 | 女 | 汉族 | 高一 | 27 | 临清市第一中学 |
80 | 张喜红 | 女 | 汉族 | 高一 | 27 | 临清市第一中学 |
81 | 张英 | 女 | 汉族 | 北区高二2部 | 31 | 临清市第一中学 |
82 | 张英 | 女 | 汉族 | 北区高二2部 | 31 | 临清市第一中学 |
83 | 张莹 | 女 | 汉族 | 北区高二 | 5 | 临清市第一中学 |
84 | 赵桂芳 | 女 | 汉族 | 高三 | 18 | 临清市第一中学 |
85 | 赵桂芳 | 女 | 汉族 | 高三 | 18 | 临清市第一中学 |
86 | 赵明明 | 女 | 汉族 | 北区高二 | 2 | 临清市第一中学 |
87 | 周杰 | 女 | 汉族 | 北区高一年级 | 2 | 临清市第一中学 |
88 | 朱玉昆 | 男 | 汉族 | 高二年级 | 20 | 临清市第一中学 |
聊城幼师
今年共计39位教师荣获奖励
编号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 所授年级 | 从教年限 | 工作单位 |
1 | 邹洪升 | 男 | 汉族 | 一年级 | 19 | 聊城幼儿师范学校 |
2 | 王福强 | 男 | 汉族 | 22 | 聊城幼儿师范学校 | |
3 | 肖佃力 | 男 | 汉族 | 2020级 | 12 | 聊城幼儿师范学校 |
4 | 王永慧 | 女 | 汉族 | 学前20级 | 7 | 聊城幼儿师范学校 |
5 | 张克顺 | 男 | 汉族 | 2022级环境艺术设计专业 | 28 | 聊城幼儿师范学校 |
6 | 喻正莹 | 女 | 汉族 | 三年级 | 30 | 聊城幼儿师范学校 |
7 | 赵栋 | 男 | 汉族 | 21 | 21 | 聊城幼儿师范学校 |
8 | 王迎春 | 女 | 汉族 | 2021级 | 23 | 聊城幼儿师范学校 |
9 | 郭帅 | 男 | 汉族 | 一年级 | 8 | 聊城幼儿师范学校 |
10 | 马广河 | 男 | 汉族 | 2022级 | 33 | 聊城幼儿师范学校 |
11 | 刘玉清 | 男 | 汉族 | 大专2年级 | 25 | 聊城幼儿师范学校 |
12 | 王永强 | 男 | 汉族 | 2022级电子技术应用 | 25 | 聊城幼儿师范学校 |
13 | 尚洪强 | 男 | 汉族 | 学前一系19级 | 17 | 聊城幼儿师范学校 |
14 | 赵培涛 | 男 | 汉族 | 22级 | 14 | 聊城幼儿师范学校 |
15 | 林丹丹 | 女 | 汉族 | 2022级 | 8 | 聊城幼儿师范学校 |
16 | 王甫英 | 女 | 汉族 | 21级、22级 | 21 | 聊城幼儿师范学校 |
17 | 石明晶 | 女 | 汉族 | 19级 | 29 | 聊城幼儿师范学校 |
18 | 冯小龙 | 男 | 汉族 | 19级 | 8 | 聊城幼儿师范学校 |
19 | 孟庆恒 | 男 | 汉族 | 2022级学前教育 | 9 | 聊城幼儿师范学校 |
20 | 闫伟 | 男 | 汉族 | 聊城幼儿师范学校 | ||
21 | 赵小凤 | 女 | 汉族 | 2021级 | 13 | 聊城幼儿师范学校 |
22 | 杨万柱 | 男 | 汉族 | 19、22级 | 29 | 聊城幼儿师范学校 |
23 | 张翔宇 | 女 | 汉族 | 2021级 | 9 | 聊城幼儿师范学校 |
24 | 孙金燕 | 女 | 汉族 | 2019级 | 7 | 聊城幼儿师范学校 |
25 | 郭艳丽 | 女 | 汉族 | 2022级 | 3 | 聊城幼儿师范学校 |
26 | 黑倩 | 女 | 回族 | 2020级 | 4 | 聊城幼儿师范学校 |
27 | 曹明珠 | 女 | 汉族 | 2020级 | 6 | 聊城幼儿师范学校 |
28 | 徐叶青 | 女 | 汉族 | 2019级 | 7 | 聊城幼儿师范学校 |
29 | 杨爱新 | 女 | 汉族 | 21级20级 | 4 | 聊城幼儿师范学校 |
30 | 孙庆祥 | 男 | 汉族 | 19级、21级 | 8 | 聊城幼儿师范学校 |
31 | 马广岭 | 男 | 汉族 | 20级、21级 | 5 | 聊城幼儿师范学校 |
32 | 杨红彦 | 女 | 汉族 | 2020级 | 2 | 聊城幼儿师范学校 |
33 | 高智洋 | 男 | 汉族 | 2019、2020、2021、2022级 | 3 | 聊城幼儿师范学校 |
34 | 郝亚楠 | 女 | 汉族 | 2020级 | 7 | 聊城幼儿师范学校 |
35 | 张在冰 | 男 | 汉族 | 2019级 | 2 | 聊城幼儿师范学校 |
36 | 丁依 | 女 | 汉族 | 2020级 | 2.5 | 聊城幼儿师范学校 |
37 | 石伟 | 女 | 汉族 | 20级 | 5 | 聊城幼儿师范学校 |
38 | 王鹏 | 男 | 汉族 | 2020级 | 2.5 | 聊城幼儿师范学校 |
39 | 孙其辉 | 男 | 汉族 | 2021级 | 10 | 聊城幼儿师范学校 |
感谢捐赠人对教师的鼓励与支持,恭喜获奖的教师们!
联系小编请添加微信 小F:185-1952-9838
关于我们:
北京成英公益基金会
我们的自由天空(OFS)
专业的民间乡村教育志愿者服务公益平台