各项目捐赠收支情况
OFS助学金&初中升学奖学金
捐赠收入(元) | 136,432.82 |
捐赠支出(元) | 0.00 |
OFS乡村学校基础设施建设
捐赠收入(元) | 1,710.80 |
捐赠支出(元) | 27,100.50 |
OFS携育明天学前家庭项目
捐赠收入(元) | 23.00 |
捐赠支出(元) | 0.00 |
乡村教育振兴
捐赠收入(元) | 116,300.00 |
捐赠支出(元) | 0.00 |
OFS就在一线
捐赠收入(元) | 20,692.16 |
捐赠支出(元) | 246,362.00 |
1、一对一助学收入明细
一对一捐赠人79笔 | 135,200.00 |
2、OFS升学奖学金(非个人一对一结对资助款项)
日期 | 赠与人 | 金额(元) | 备注 |
20221002 | JHZ | 116.00 | |
20221006 | 盛楠 | 100.00 | 月捐 |
20221007 | 张233 | 50.00 | 月捐 |
20221007 | 陈黎 | 500.00 | 月捐 |
20221013 | 李洁 | 200.00 | 月捐 |
20221021 | winne | 200.00 | 月捐 |
20221024 | 李炽运 | 13.62 | |
20221026 | 方海信 | 10.00 | |
20221027 | 范瑜 | 1.20 | |
20221027 | 张园园 | 1.20 | |
20221027 | 魏嘉荟 | 1.20 | |
20221027 | 蔡嘉欣 | 1.20 | |
20221027 | 洪攀 | 1.20 | |
20221027 | 陈艳梅 | 1.20 | |
20221027 | 黄超良 | 1.20 | |
20221027 | 谭婷婷 | 1.20 | |
20221027 | 曾莹 | 1.20 | |
20221027 | 叶淋铃 | 1.20 | |
20221027 | 王启雄 | 1.20 | |
20221027 | 丁超 | 1.20 | |
20221027 | 闫铖铖 | 1.20 | |
20221027 | 李姝燃 | 1.20 | |
20221027 | 江凌凌 | 1.20 | |
20221027 | 李柳 | 1.20 | |
20221027 | 贺雪红 | 1.20 | |
20221027 | 龙燕 | 1.20 | |
20221027 | 谭惠婷 | 1.20 | |
20221027 | 石梦如 | 1.20 | |
20221027 | 蒲洁 | 1.20 | |
20221027 | 马俊梅 | 1.20 | |
20221027 | 王林风 | 1.20 | |
20221027 | 何宇 | 1.20 | |
20221027 | 罗云天 | 1.20 | |
20221027 | 黄愉桂 | 1.20 | |
20221027 | 张润琪 | 1.20 | |
20221027 | 张会娇 | 1.20 | |
20221027 | 王思宁 | 1.20 | |
20221027 | 李晶玲 | 1.20 | |
20221027 | 邹烨檬 | 1.20 | |
20221027 | 黄愉桂 | 1.20 | |
20221027 | 何群英 | 1.20 | |
20221027 | 明洁 | 1.20 | |
20221027 | 张伊丽 | 1.20 | |
20221027 | 成卫娣 | 1.20 |
3、乡村学校基础设施建设
日期 | 赠与人 | 金额(元) | 备注 |
20221009 | 凌霄 | 420.00 | 甘肃临夏积石山县寨子沟乡工银小学门窗 |
20221026 | 王欣 | 210.00 | 甘肃临夏积石山县寨子沟乡工银小学门窗 |
20221027 | 掌趣科技 | 1,080.80 | 陕西汉中略阳县两河口中学书包 |
4、OFS携育明天学前家庭
日期 | 赠与人 | 金额(元) | 备注 |
20221025 | 丁艳艳 | 23.00 |
5、乡村振兴
日期 | 赠与人 | 金额(元) | 备注 |
20221019 | 姜元斐 | 10,000.00 | 212公益项目 |
20221019 | 李永旺 | 10,000.00 | 212公益项目 |
20221019 | 李铁 | 10,000.00 | 212公益项目 |
20221019 | 宫怀兵 | 10,000.00 | 212公益项目 |
20221019 | 王洪东 | 1,000.00 | 212公益项目 |
20221019 | 元慧 | 10,000.00 | 212公益项目 |
20221019 | 刘艾琳 | 10,000.00 | 212公益项目,林怡 |
20221019 | 邓辉 | 10,000.00 | 212公益项目 |
20221024 | 广州众智基金管理有限公司 | 44,100.00 | 新疆塔县阿克托尕兰干村路灯及电脑 |
20221024 | 肖小保 | 150.00 | 中欧登山徒步同学会公益项目 |
20221024 | 程俐欣 | 150.00 | 中欧登山徒步同学会公益项目 |
20221024 | 刘润行 | 150.00 | 中欧登山徒步同学会公益项目 |
20221024 | 刘惠玲 | 150.00 | 中欧登山徒步同学会公益项目 |
20221024 | 心心 | 150.00 | 中欧登山徒步同学会公益项目 |
20221024 | 付涵予 | 150.00 | 中欧登山徒步同学会公益项目 |
20221024 | 刘萍 | 150.00 | 中欧登山徒步同学会公益项目 |
20221025 | 陈昕 | 150.00 | 中欧登山徒步同学会公益项目 |
6、就在一线
日期 | 赠与人 | 金额(元) | 备注 |
20221002 | 土雪 | 35.00 | |
20221012 | 杨柳 | 380.00 | |
20221013 | 李洁 | 200.00 | 月捐 |
20221016 | 岳婧 | 2.70 | |
20221024 | 张沛 | 2,000.00 | 饮水思汉 |
20221025 | LI | 17.46 | 饮水思汉 |
20221025 | 王子敬 | 200.00 | 饮水思汉 |
20221025 | 李瑞江 | 200.00 | 饮水思汉 |
20221025 | 姚 | 100.00 | 饮水思汉 |
20221025 | h | 1,000.00 | 饮水思汉 |
20221025 | 刘淼 | 100.00 | 饮水思汉 |
20221025 | 杜元元 | 50.00 | 饮水思汉 |
20221025 | 曹磊 | 50.00 | 饮水思汉 |
20221025 | 易妍男 | 500.00 | 饮水思汉 |
20221025 | 李楠 | 1.00 | 饮水思汉 |
20221025 | 张鹏 | 50.00 | 饮水思汉 |
20221025 | 默片 | 100.00 | 饮水思汉 |
20221025 | 阿橘 | 100.00 | 饮水思汉 |
20221025 | 周燕荣 | 1,000.00 | 饮水思汉 |
20221025 | 侯莹 | 100.00 | 饮水思汉 |
20221025 | 卢玲 | 100.00 | 饮水思汉 |
20221025 | * | 10.00 | 饮水思汉 |
20221025 | 曹伟 | 1,000.00 | 饮水思汉 |
20221025 | 贾怡然 | 5.00 | 饮水思汉 |
20221025 | 王先生 | 10.00 | 饮水思汉 |
20221025 | 陈昊然 | 500.00 | 饮水思汉 |
20221025 | 刘 | 20.00 | 饮水思汉 |
20221025 | 毛世锋 | 500.00 | 饮水思汉 |
20221025 | 闫旭 | 50.00 | 饮水思汉 |
20221026 | 黑丽 | 2,000.00 | 饮水思汉 |
20221026 | 谢雪辉 | 100.00 | 饮水思汉 |
20221026 | 小荳 | 200.00 | 饮水思汉 |
20221026 | 杨修淇 | 200.00 | 饮水思汉 |
20221026 | 张翠翠 | 500.00 | 饮水思汉 |
20221026 | 贡家新 | 20.00 | 饮水思汉 |
20221026 | 老白 | 300.00 | 饮水思汉 |
20221026 | 姜丽君 | 500.00 | 饮水思汉 |
20221026 | 杨睿妍 | 200.00 | 饮水思汉 |
20221026 | 王芳 | 1,000.00 | 饮水思汉 |
20221026 | 彭 | 100.00 | 饮水思汉 |
20221026 | 李佳兴 | 100.00 | 饮水思汉 |
20221026 | 米小姐 | 1,000.00 | 饮水思汉 |
20221026 | 陈爽 | 100.00 | 饮水思汉 |
20221026 | 张宇芬 | 100.00 | 饮水思汉 |
20221026 | 吉祥如意 | 200.00 | 饮水思汉 |
20221026 | 小曹同学 | 200.00 | 饮水思汉 |
20221026 | butpub | 500.00 | 饮水思汉 |
20221026 | 周悦 | 100.00 | 饮水思汉 |
20221026 | 梁宝玉 | 380.00 | |
20221027 | 马铁 | 500.00 | 饮水思汉 |
20221027 | 王天喜 | 500.00 | 饮水思汉 |
20221027 | 李竹 | 500.00 | 饮水思汉 |
20221027 | 王芳 | 500.00 | 饮水思汉 |
20221028 | 谢小玲 | 1.00 | 饮水思汉 |
20221028 | 文辉 | 18.00 | 饮水思汉 |
20221028 | 谢小玲 | 18.00 | 饮水思汉 |
20221028 | 屈先生 | 50.00 | 饮水思汉 |
20221028 | 秦蓓 | 100.00 | 饮水思汉 |
20221028 | 章芸竺 | 500.00 | 饮水思汉 |
20221028 | 杨红飞 | 800.00 | 饮水思汉 |
20221031 | 汉洛 | 1,024.00 | 饮水思汉 |
7、行政费用
日期 | 赠与人 | 金额(元) | 备注 |
20221002 | JHZ | 117.00 | |
20221010 | 刘淼 | 100.00 | 月捐 |
20221013 | 李洁 | 200.00 | 月捐 |
20221019 | 黄海玲 | 300.00 | 月捐 |
20221025 | 丁丁 | 10.00 |
8、投资收益
12,662.60元
10月项目总收支情况
项目总收入(元) | 275,885.78 |
项目总支出(元) | 273,462.50 |
行政费用的筹措一直不易,希望能得到您的支持和关注。 自成立以来,OFS坚持项目款项专款专用,行政费用始终单独筹措。 感谢每一位关注者的支持!
支持我们请联系:info@ourfreesky.org
欢迎加入月捐!
说明:
本基金会只为赠与人与受助人牵线搭桥,尽力去做好服务工作,不承担其他义务与承诺;本基金会尊重赠与人与受助人的选择,助学的名誉归捐赠人所有。
关于捐款:
1、对于捐赠款,一对一助学项目不扣除任何费用,全额用于捐赠人指定的公益项目。
2、捐赠款到帐后,我们会为捐赠方及时开具国家财政部监制的“公益性单位接收捐赠统一收据”。
OFS升学奖学金捐赠款去向 :
OFS设立初中升学奖学金,帮助偏远地区的优秀初中生,在完成初中学业后,有机会拓展眼界,然后顺利进入高中,连续就读三年至高中毕业。 这些奖励将适用于——成绩达当年中考县级高中录取分数线、学生家庭支付学费困难、品学兼优的初中毕业生。中考结束之后,由学校告知,学生自己提出奖学金申请。在学生中考成绩出来5天之内评选出获奖学生。 奖学金标准:1500元/学期/人。由每学期的走访志愿者亲自发放到获奖学生手中。
目前OFS升学奖学金设立学校如下:
湖南省怀化市通道侗族自治县第一中学(初中毕业于独坡九年制学校、通道三中、牙屯堡中学三地)、湖南湘西凤凰县高级中学(初中毕业于麻冲乡九年制学校)、云南省丽江市玉龙县民族中学(初中毕业于鲁甸中学)、云南昭通巧家县高中(初中毕业于药山中学、炉房中学)、云南昆明市禄劝县民族中学(初中毕业于马鹿塘中学)、云南红河州屏边高中(初中毕业于白云中学)、广西百色乐业县高中(初中毕业于逻西中学)、广西河池大化高中(初中毕业于七百弄中学)、贵州黔东南镇远高中(初中毕业于报京、金堡中学)、甘肃临夏(初中毕业于漫路中学等)、积石山,定西通渭(初中毕业于第三铺初中、马营初中等)、四川木里县中学(毕业于俄亚中心校等)、河南叶县高中(初中毕业于燕山中学)、山东东明实验学校(初中毕业于焦园中学)、山东临清二中(康庄镇)、河南邓州一中(初中毕业于桑庄中学)、内蒙古科右前旗二中、内蒙古科右前旗二中(初中毕业于大坝沟中学)等、内蒙古科左中旗蒙中(初中毕业于舍伯吐蒙中)、新疆洛浦县等。
……………………………………………………………………
2022年8月底成英公益基金会小程序已上线新增一批奖、助学金学生,目前还有121名学生待结对,欢迎大家结对或宣传扩散给更多的爱心人士,让这些学生有机会结对,顺利完成学业。
请微信搜索小程序:北京成英公益基金会,或者扫描以下二维码。
联系小编请添加微信 小F:185-1952-9838
关于我们:
北京成英公益基金会
我们的自由天空(OFS)
专业的民间乡村教育志愿者服务公益平台