2022年10月24日,成英公益基金会收到汉中市城固县莲花街道办事处、佛坪县人民医院、洋县中学、略阳两河口中学等单位物资需求申请。
成英公益基金会在了解相关情况后,汇总项目需求,紧急采购了N95口罩、医用防护服、医用外科手套、75%酒精、84消毒液等抗疫物资捐赠给陕西省汉中市城固县莲花街道、佛坪县人民医院、佛坪县防疫指挥部、洋县中医医院、洋县中学六家单位。
陕西省汉中市城固县莲花街道
序号 | 类别 | 数量 | 单位 | 支出(元) | 备注 |
1 | N95口罩 | 4500 | 只 | 4500 | |
2 | 医用防护服 | 1000 | 件 | 25000 | |
3 | 医用防护面屏 | 1000 | 只 | 3500 | |
4 | 医用外科手套 | 2000 | 双 | 3800 | |
5 | 一次性帽子 | 3000 | 只 | 750 | |
6 | 手消 | 500 | 个 | 4500 | |
7 | 75%酒精 | 500 | 升 | 3800 | |
8 | 84消毒液 | 100 | 升 | 220 | |
9 | 大号黄色医废袋 | 300 | 个 | 300 | |
合计: | 46,370 |
陕西省汉中市佛坪县人民医院
序号 | 类别 | 数量 | 单位 | 支出(元) | 备注 |
1 | N95口罩 | 5400 | 只 | 5400 | |
2 | 医用防护服 | 1000 | 件 | 25000 | |
3 | 隔离衣 | 500 | 件 | 3000 | |
4 | 一次性帽子 | 5000 | 只 | 1250 | |
5 | 医用防护面屏 | 1000 | 只 | 3500 | |
6 | 隔离靴套 | 800 | 对 | 4800 | |
7 | 医用外科手套 | 2000 | 双 | 3800 | |
8 | 75%酒精 | 250 | 升 | 1900 | |
合计: | 48,650 |
陕西省汉中市佛坪县防疫指挥部
序号 | 类别 | 数量 | 单位 | 支出(元) | 备注 |
1 | N95口罩 | 4500 | 只 | 4500 | |
2 | 医用防护服 | 500 | 件 | 12500 | |
3 | 隔离衣 | 500 | 件 | 3000 | |
4 | 医用外科手套 | 1000 | 双 | 1900 | |
5 | 医用防护面屏 | 500 | 个 | 1750 | |
合计: | 23,650 |
陕西省汉中市洋县中医医院
序号 | 类别 | 数量 | 单位 | 支出(元) | 备注 |
1 | N95口罩 | 6300 | 只 | 6300 | |
2 | 医用防护服 | 1000 | 件 | 25000 | |
3 | 隔离衣 | 3000 | 件 | 18000 | |
4 | 一次性帽子 | 10000 | 只 | 2500 | |
5 | 医用防护面屏 | 1000 | 只 | 3500 | |
6 | 隔离靴套 | 1400 | 对 | 8400 | |
7 | 一次性乳胶手套 | 3000 | 双 | 4500 | |
8 | 75%酒精 | 250 | 升 | 1900 | |
9 | 手消 | 500 | 瓶 | 4500 | |
合计: | 74,600 |
陕西省汉中市洋县中学
序号 | 类别 | 数量 | 单位 | 支出(元) | 备注 |
1 | 一次性外科口罩 | 10000 | 只 | 1800 | |
2 | N95口罩 | 900 | 只 | 900 | |
3 | 医用防护服 | 100 | 套 | 2500 | |
4 | 手消 | 100 | 瓶 | 900 | |
5 | 84消毒液 | 100 | 升 | 220 | |
6 | 消毒湿巾 | 100 | 包 | 480 | |
合计: | 6,800 |
10月27日,第一批物资已陆续抵达汉中市城固县、洋县、佛坪县本次捐赠共计200,070元。
在此感谢所有捐赠人的关注与支持!
捐赠明细(截止到2022年10月27日上午12点):
序号 | 捐赠人 | 收入(元) | 备注 |
1 | 张沛 | 2,000.00 | 就在一线 |
2 | LI | 17.46 | 就在一线 |
3 | 王子敬 | 200.00 | 就在一线 |
4 | 李瑞江 | 200.00 | 就在一线 |
5 | 姚 | 100.00 | 就在一线 |
6 | h | 1,000.00 | 就在一线 |
7 | 刘淼 | 100.00 | 就在一线 |
8 | 杜元元 | 50.00 | 就在一线 |
9 | 曹磊 | 50.00 | 就在一线 |
10 | 易妍男 | 500.00 | 就在一线 |
11 | 李楠 | 1.00 | 就在一线 |
12 | 张鹏 | 50.00 | 就在一线 |
13 | 默片 | 100.00 | 就在一线 |
14 | 阿橘 | 100.00 | 就在一线 |
15 | 周燕荣 | 1,000.00 | 就在一线 |
16 | 侯莹 | 100.00 | 就在一线 |
17 | 卢玲 | 100.00 | 就在一线 |
18 | * | 10.00 | 就在一线 |
19 | 曹伟 | 1,000.00 | 就在一线 |
20 | 贾怡然 | 5.00 | 就在一线 |
21 | 王先生 | 10.00 | 就在一线 |
22 | 陈昊然 | 500.00 | 就在一线 |
23 | 刘 | 20.00 | 就在一线 |
24 | 毛世锋 | 500.00 | 就在一线 |
25 | 闫旭 | 50.00 | 就在一线 |
26 | 黑丽 | 2,000.00 | 就在一线 |
27 | 谢雪辉 | 100.00 | 就在一线 |
28 | 小荳 | 200.00 | 就在一线 |
29 | 杨修淇 | 200.00 | 就在一线 |
30 | 张翠翠 | 500.00 | 就在一线 |
31 | 贡家新 | 20.00 | 就在一线 |
32 | 老白 | 300.00 | 就在一线 |
33 | 姜丽君 | 500.00 | 就在一线 |
34 | 杨睿妍 | 200.00 | 就在一线 |
35 | 王芳 | 1,000.00 | 就在一线 |
36 | 彭 | 100.00 | 就在一线 |
37 | 李佳兴 | 100.00 | 就在一线 |
38 | 米小姐 | 1,000.00 | 就在一线 |
39 | 陈爽 | 100.00 | 就在一线 |
40 | 张宇芬 | 100.00 | 就在一线 |
41 | 吉祥如意 | 200.00 | 就在一线 |
42 | 小曹同学 | 200.00 | 就在一线 |
43 | butpub | 500.00 | 就在一线 |
44 | 周悦 | 100.00 | 就在一线 |
45 | 马铁 | 500.00 | 就在一线 |
46 | 王天喜 | 500.00 | 就在一线 |
47 | 李竹 | 500.00 | 就在一线 |
48 | 王芳 | 500.00 | 就在一线 |
49 | 谢小玲 | 1.00 | 就在一线 |
50 | 文辉 | 18.00 | 就在一线 |
51 | 谢小玲 | 18.00 | 就在一线 |
52 | 屈先生 | 50.00 | 就在一线 |
53 | 秦蓓 | 100.00 | 就在一线 |
合 计: | 17,370.46 | 就在一线 |
有意向参与或者支持者可以扫码加入以下交流群:
电话:010-62246033
感谢每一位关注者的支持!
联系小编请添加微信 小F:185-1952-9838
关于我们:
北京成英公益基金会
我们的自由天空(OFS),
专业的民间乡村教育志愿者服务公益平台