各项目捐赠收支情况
OFS助学金&初中升学奖学金
捐赠收入(元) | 151,220.27 |
捐赠支出(元) | 2,510.00 |
OFS乡村学校基础设施建设
捐赠收入(元) | 32,250.00 |
捐赠支出(元) | 97,250.00 |
OFS携育明天学前家庭项目
捐赠收入(元) | 0.00 |
捐赠支出(元) | 11,275.00 |
OFS就在一线
捐赠收入(元) | 1,193,511.60 |
捐赠支出(元) | 1,286,236.00 |
1、一对一助学收入明细
一对一捐赠人70笔 | 126,810.00 |
2、OFS升学奖学金(非个人一对一结对资助款项)
日期 | 赠与人 | 金额(元) | 备注 |
20220401 | 李洁 | 200.00 | 月捐 |
20220405 | 陈黎 | 500.00 | 月捐 |
20220408 | 王秀雅 | 2,000.00 | |
20220414 | 盛楠 | 100.00 | 月捐 |
20220421 | winne | 200.00 | 月捐 |
20220422 | 埃普拉(枣庄)电子商务有限公司 | 12,000.00 | 广西大化初升高奖学金 |
20220425 | 清E高协 | 9,410.00 | |
20220425 | 王海港 | 0.01 | |
20220425 | 张雄 | 0.01 | |
20220425 | 杨飞 | 0.01 | |
20220425 | 何纬 | 0.01 | |
20220425 | 钱学文 | 0.01 | |
20220425 | 林小惠 | 0.01 | |
20220425 | 穆帅 | 0.1 | |
20220425 | 唐旦 | 0.1 | |
20220426 | 王锁芝 | 0.01 |
3、学校基础设施建设
日期 | 赠与人 | 金额(元) | 备注 |
20220406 | OFS志愿者 | 2,550.00 | 内蒙古科右前旗大坝沟中学饮水机滤芯 |
20220407 | 王聚灿 | 600.00 | 甘肃高台县骆驼城镇新明小学路灯 |
20220412 | 江苏新航船舶科技股份有限公司工会委员会 | 18,100.00 | 甘肃高台县骆驼城镇新明小学路灯 |
20220420 | 徐静 | 10,000.00 | 甘肃通渭县新景学校校服 |
20220422 | 刘广生 | 1,000.00 | 甘肃通渭县新景学校校服 |
4、行政费用
日期 | 赠与人 | 金额(元) | 备注 |
20220401 | 李洁 | 200.00 | 月捐 |
20220404 | 任峻岭 | 500.00 | |
20220414 | 徐静 | 1,000.00 | |
20220414 | 刘淼 | 100.00 | 月捐 |
20220415 | 黄海玲 | 300.00 | 月捐 |
20220420 | 清石 | 200.00 | 月捐 |
5、就在一线
日期 | 赠与人 | 金额(元) | 备注 |
20220401 | 李洁 | 200.00 | 月捐 |
20220413 | 孙平 | 10,000.00 | 用心守沪 |
20220413 | 周兰 | 315.00 | 用心守沪 |
20220413 | 周兰 | 426.00 | 用心守沪 |
20220413 | 王艳 | 500.00 | 用心守沪 |
20220414 | 清扬 | 1,000.00 | 用心守沪 |
20220414 | 聂 | 100.00 | 用心守沪 |
20220414 | 桑榆 | 200.00 | 用心守沪 |
20220415 | 何 | 500.00 | 用心守沪 |
20220415 | 李捷 | 10,000.00 | 用心守沪 |
20220415 | 姜丽君 | 1,000.00 | 用心守沪 |
20220415 | 王璟 | 1,000.00 | 用心守沪 |
20220415 | 核酸阴性4号203 | 50.00 | 用心守沪 |
20220415 | 陈丽颖 | 2,000.00 | 用心守沪 |
20220415 | 郭书瑾 | 315.00 | 用心守沪 |
20220415 | 董思岑 | 426.00 | 用心守沪 |
20220415 | 上海,加油! | 5,000.00 | 用心守沪 |
20220415 | 苏晴 | 300.00 | 用心守沪 |
20220415 | 丁丁儿 | 1,000.00 | 用心守沪 |
20220415 | 张小华 | 1,000.00 | 用心守沪 |
20220416 | Stella Huang | 500.00 | 用心守沪 |
20220416 | 周晓辉 | 10,000.00 | 用心守沪 |
20220416 | 宇雪垠 | 1,000.00 | 用心守沪 |
20220416 | 刘强 | 300.00 | 用心守沪 |
20220416 | 杨先生 | 1,500.00 | 用心守沪 |
20220416 | 杜玮 | 2,000.00 | 用心守沪 |
20220416 | 苗洋 | 2,000.00 | 用心守沪 |
20220416 | 郑惠如 | 10,001.00 | 用心守沪 |
20220417 | 尤紫璇 | 1,000.00 | 用心守沪 |
20220418 | 冯坪 | 2,000.00 | 用心守沪 |
20220418 | 陈岚静 | 1,000.00 | 用心守沪 |
20220418 | 梁静 | 1,000.00 | 用心守沪 |
20220418 | 张馨予 | 5,000.00 | 用心守沪 |
20220419 | 张沁月 | 2,000.00 | 用心守沪 |
20220419 | 李琳玲 | 2,000.00 | 用心守沪 |
20220419 | 李侠 | 2,000.00 | 用心守沪 |
20220419 | 蒋素璟 | 2,000.00 | 用心守沪 |
20220419 | 张羽 | 2,000.00 | 用心守沪 |
20220419 | 刘依群 | 500.00 | 用心守沪 |
20220419 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 280,000.00 | 用心守沪 |
20220420 | doudou | 500.00 | 用心守沪 |
20220420 | 魏高明/陈扣女 | 1,000.00 | 用心守沪 |
20220420 | 付思远 | 800.00 | 用心守沪 |
20220420 | 郑佳妮 | 800.00 | 用心守沪 |
20220420 | 王芳 | 1,000.00 | 用心守沪 |
20220421 | 杨 | 1,500.00 | 用心守沪 |
20220421 | 北京景山教育基金会 | 200,000.00 | 用心守沪 |
20220421 | 北京瑞洋博惠公益基金会 | 10,000.00 | 用心守沪 |
20220421 | 北京翰潮慈善基金会 | 50,000.00 | 用心守沪 |
20220421 | 黄姮 | 1,000.00 | 用心守沪 |
20220422 | 何永辉 | 2,000.00 | 用心守沪 |
20220422 | 崔秀珍 陈守宽 | 2,000.00 | 用心守沪 |
20220422 | 琳琅 | 64,500.00 | 用心守沪 |
20220423 | 易黎琼 | 1,000.00 | 用心守沪 |
20220423 | 谭蔓琳 | 66.00 | 用心守沪 |
20220423 | 叶碧莲 | 350.00 | 用心守沪 |
20220423 | 邢优博 | 1,000.00 | 用心守沪 |
20220424 | 李睿星 | 20,000.00 | 用心守沪 |
20220426 | 孙小童 | 500.00 | 用心守沪 |
20220426 | 上海享物公益基金会 | 20,000.00 | 用心守沪 |
20220426 | 蒋世敏 | 20,000.00 | 用心守沪 |
20220426 | 陆珏 | 10,000.00 | 用心守沪 |
20220426 | 姚远 | 5,000.00 | 用心守沪 |
20220426 | 张明月 | 200.00 | 用心守沪 |
20220426 | 李翼 | 500.00 | 用心守沪 |
20220426 | 袁蕊 | 3,000.00 | 用心守沪 |
20220427 | 滨江茗园浦江茗园 | 1,000.00 | 用心守沪 |
20220427 | 袁勋 | 300.00 | 用心守沪 |
20220427 | 陈杰勤 | 1,000.00 | 用心守沪 |
20220427 | 章茜 | 1,000.00 | 用心守沪 |
20220427 | 张新 | 300.00 | 用心守沪 |
20220427 | 李梦溪 | 200.00 | 用心守沪 |
20220427 | 张羲梦 | 2,000.00 | 用心守沪 |
20220427 | 张 | 66.00 | 用心守沪 |
20220427 | 顾晓渊 | 50.00 | 用心守沪 |
20220427 | 无 | 200.00 | 用心守沪 |
20220427 | 张佳辰 | 20.00 | 用心守沪 |
20220427 | 吉小姐 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 周涛 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 米莱 | 50.00 | 用心守沪 |
20220427 | 孙倩 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 马俊豪 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 蔡伊悠 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 况健 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 郑女士 | 200.00 | 用心守沪 |
20220427 | 朱卫萍 | 300.00 | 用心守沪 |
20220427 | Heidi | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 凤凤 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 无 | 7.00 | 用心守沪 |
20220427 | 杨海 | 1,000.00 | 用心守沪 |
20220427 | 罗江锐 | 50.00 | 用心守沪 |
20220427 | 汪 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 龙静 | 30.00 | 用心守沪 |
20220427 | 金某某 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 黄葵 | 5,000.00 | 用心守沪 |
20220427 | 严 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 税鹏辉 | 500.00 | 用心守沪 |
20220427 | 沈凌 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 蛋饼 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 赵 | 50.00 | 用心守沪 |
20220427 | 王增平 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 毛女士 | 29.40 | 用心守沪 |
20220427 | 谢书文 | 20.00 | 用心守沪 |
20220427 | 陈女士 | 200.00 | 用心守沪 |
20220427 | W | 30.00 | 用心守沪 |
20220427 | 陈国誉 | 500.00 | 用心守沪 |
20220427 | 东尼老师 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 曹骏 | 78.00 | 用心守沪 |
20220427 | 徐维余 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 吴欣 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | Anonymous | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 赵蓉 | 500.00 | 用心守沪 |
20220427 | 复旦校友 | 200.00 | 用心守沪 |
20220427 | 李文艳 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | chen peng | 66.00 | 用心守沪 |
20220427 | 吴 | 200.00 | 用心守沪 |
20220427 | 田 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 徐 | 200.00 | 用心守沪 |
20220427 | 董 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | amy | 200.00 | 用心守沪 |
20220427 | 杨女士 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 韩静晓 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 瑰瑰‘s father | 500.00 | 用心守沪 |
20220427 | 胡晓东 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 卢晓娟 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | S | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 陈霞 | 20.00 | 用心守沪 |
20220427 | CocoLv | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 刘佳 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 艳文 | 50.00 | 用心守沪 |
20220427 | 赵女士 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 沈莉洁 | 500.00 | 用心守沪 |
20220427 | 徐菁菁 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 张涛 | 500.00 | 用心守沪 |
20220427 | 陈小凤 | 200.00 | 用心守沪 |
20220427 | 黄玲雅 | 1,000.00 | 用心守沪 |
20220427 | 罗宇 | 200.00 | 用心守沪 |
20220427 | 孙大力 | 500.00 | 用心守沪 |
20220427 | 金璐 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 高鑫 | 50.00 | 用心守沪 |
20220427 | 小葛 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 冰清 | 200.00 | 用心守沪 |
20220427 | 刘舜华 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 徐 | 20.20 | 用心守沪 |
20220427 | 沈璐 | 1,000.00 | 用心守沪 |
20220427 | 周代 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | 任萧橦 | 300.00 | 用心守沪 |
20220427 | 郭婷婷 | 500.00 | 用心守沪 |
20220427 | 吴爽 | 500.00 | 用心守沪 |
20220427 | 卢文 | 100.00 | 用心守沪 |
20220427 | muzhi | 500.00 | 用心守沪 |
20220427 | 卢女士 | 200.00 | 用心守沪 |
20220427 | 陈敏 | 1,000.00 | 用心守沪 |
20220427 | 上海富国环保公益基金会 | 316,421.00 | 用心守沪 |
20220427 | 周燕荣 | 1,000.00 | 用心守沪 |
20220427 | 上海享物公益基金会 | 30,000.00 | 用心守沪 |
20220427 | 上海享物公益基金会 | 15,000.00 | 用心守沪 |
20220427 | 邓彦 | 800.00 | 用心守沪 |
20220428 | Kelvin | 100.00 | 用心守沪 |
20220428 | 蔡玉贞 | 200.00 | 用心守沪 |
20220428 | 陈晓蔚 | 100.00 | 用心守沪 |
20220428 | 小劉 | 50.00 | 用心守沪 |
20220428 | Lily | 100.00 | 用心守沪 |
20220428 | 安德 | 200.00 | 用心守沪 |
20220428 | 雪梅 | 1,000.00 | 用心守沪 |
20220428 | 徐凯 | 200.00 | 用心守沪 |
20220428 | 胡 | 20.00 | 用心守沪 |
20220428 | 陈佳 | 100.00 | 用心守沪 |
20220428 | 杨秋红 | 400.00 | 用心守沪 |
20220428 | 胡小萍 | 100.00 | 用心守沪 |
20220428 | 孔维高 | 200.00 | 用心守沪 |
20220428 | 曹洁 | 100.00 | 用心守沪 |
20220428 | 陈青 | 100.00 | 用心守沪 |
20220428 | 付付 | 100.00 | 用心守沪 |
20220428 | 杨俊 | 100.00 | 用心守沪 |
20220428 | 彭铮 | 50.00 | 用心守沪 |
20220428 | 步军华 | 200.00 | 用心守沪 |
20220428 | 潘慕绚 | 500.00 | 用心守沪 |
20220428 | 王燕清 | 30.00 | 用心守沪 |
20220428 | 唐炜 | 500.00 | 用心守沪 |
20220428 | z | 100.00 | 用心守沪 |
20220428 | 万洋 | 100.00 | 用心守沪 |
20220428 | 张彩霞 | 500.00 | 用心守沪 |
20220428 | 李孟遥 | 200.00 | 用心守沪 |
20220428 | 康康 | 500.00 | 用心守沪 |
20220428 | 陈敏 | 1,000.00 | 用心守沪 |
20220428 | 法界众生 | 100.00 | 用心守沪 |
20220428 | 刘强 | 200.00 | 用心守沪 |
20220428 | 常慧灵 | 300.00 | 用心守沪 |
20220428 | 茅qq | 100.00 | 用心守沪 |
20220428 | 徐茹 | 500.00 | 用心守沪 |
20220428 | 非非叶 | 2,000.00 | 用心守沪 |
20220429 | 丹丹 | 500.00 | 用心守沪 |
20220429 | 胡志荣 | 5,000.00 | 用心守沪 |
20220429 | 总会好的 | 200.00 | 用心守沪 |
20220429 | 王帆程 | 100.00 | 用心守沪 |
20220429 | 黄山 | 500.00 | 用心守沪 |
20220429 | 石磊 | 1,000.00 | 用心守沪 |
20220429 | 余婕 | 1,000.00 | 用心守沪 |
20220429 | 上海享物公益基金会 | 3,000.00 | 用心守沪 |
20220430 | 上海市民 | 100.00 | 用心守沪 |
20220430 | 雨痕 | 50.00 | 用心守沪 |
20220430 | 陈女士 | 200.00 | 用心守沪 |
20220430 | 俞华 | 500.00 | 用心守沪 |
20220430 | Sue | 5.00 | 用心守沪 |
20220430 | 傅敏 | 200.00 | 用心守沪 |
20220430 | 张马戈 | 200.00 | 用心守沪 |
20220430 | 李颖 | 500.00 | 用心守沪 |
20220430 | 张洁 | 500.00 | 用心守沪 |
20220430 | Yizhou | 50.00 | 用心守沪 |
6、投资收益
14,865.11元
4月项目总收支情况
项目总收入(元) | 1,376,981.87 |
项目总支出(元) | 1,397,271.00 |
行政费用的筹措一直不易,希望能得到您的支持和关注。 自成立以来,OFS坚持项目款项专款专用,行政费用始终单独筹措。 感谢每一位关注者的支持!
支持我们请联系:info@ourfreesky.org
欢迎加入月捐!
说明:
本基金会只为赠与人与受助人牵线搭桥,尽力去做好服务工作,不承担其他义务与承诺;本基金会尊重赠与人与受助人的选择,助学的名誉归捐赠人所有。
关于捐款:
1、对于捐赠款,一对一助学项目不扣除任何费用,全额用于捐赠人指定的公益项目。
2、捐赠款到帐后,我们会为捐赠方及时开具国家财政部监制的“公益性单位接收捐赠统一收据”。
OFS升学奖学金捐赠款去向 :
OFS设立初中升学奖学金,帮助偏远地区的优秀初中生,在完成初中学业后,有机会拓展眼界,然后顺利进入高中,连续就读三年至高中毕业。 这些奖励将适用于——成绩达当年中考县级高中录取分数线、学生家庭支付学费困难、品学兼优的初中毕业生。中考结束之后,由学校告知,学生自己提出奖学金申请。在学生中考成绩出来5天之内评选出获奖学生。 奖学金标准:1500元/学期/人。由每学期的走访志愿者亲自发放到获奖学生手中。
目前OFS升学奖学金设立学校如下:
湖南省怀化市通道侗族自治县第一中学(初中毕业于独坡九年制学校、通道三中、牙屯堡中学三地)、湖南湘西凤凰县高级中学(初中毕业于麻冲乡九年制学校)、云南省丽江市玉龙县民族中学(初中毕业于鲁甸中学)、云南昭通巧家县高中(初中毕业于药山中学、炉房中学)、云南昆明市禄劝县民族中学(初中毕业于马鹿塘中学)、云南红河州屏边高中(初中毕业于白云中学)、广西百色乐业县高中(初中毕业于逻西中学)、广西河池大化高中(初中毕业于七百弄中学)、贵州黔东南镇远高中(初中毕业于报京、金堡中学)、甘肃临夏(初中毕业于漫路中学等)、积石山,定西通渭(初中毕业于第三铺初中、马营初中等)、四川木里县中学(毕业于俄亚中心校等)、河南叶县高中(初中毕业于燕山中学)、山东东明实验学校(初中毕业于焦园中学)、山东临清二中(康庄镇)、河南邓州一中(初中毕业于桑庄中学)、内蒙古科右前旗二中、内蒙古科右前旗二中(初中毕业于大坝沟中学)等、内蒙古科左中旗蒙中(初中毕业于舍伯吐蒙中)、新疆洛浦县等。
……………………………………………………………………
2022年3月底成英公益基金会小程序已上线新增一批奖、助学金学生,目前还有100多名学生待结对,欢迎大家结对或宣传扩散给更多的爱心人士,让这些学生有机会结对,顺利完成学业。
请微信搜索小程序:北京成英公益基金会,或者扫描以下二维码。
联系小编请添加微信 小F:185-1952-9838
关于我们:
北京成英公益基金会
我们的自由天空(OFS),
专业的民间乡村教育志愿者服务公益平台