第十七期OFS桃李天教师培训名单(北京)
省:甘肃省
县:武山县
影子学校:首都师范大学附属育新学校教育集团
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 所授年级 | 从教年限 | 学科 | 工作单位 |
1 | 杨秀玉 | 女 | 45 | 汉族 | 一年级 | 25 | 美术 | 武山县城关镇城关中心小学 |
2 | 顾克霞 | 女 | 42 | 汉族 | 二年级 | 16 | 语文 | 武山县城关镇城关中心小学 |
3 | 胡翠 | 女 | 39 | 汉族 | 五年级 | 20 | 音乐 | 武山县城关镇第二小学 |
4 | 牛瑞芳 | 女 | 40 | 汉族 | 五年级 | 17 | 语文 | 武山县城关镇第二小学 |
5 | 赵亮 | 女 | 40 | 汉族 | 一年级 | 21 | 语文 | 武山县城关镇第三小学 |
6 | 康佩林 | 女 | 39 | 汉族 | 三年级 | 15 | 语文 | 武山县城关镇第三小学 |
7 | 李志鹏 | 男 | 31 | 汉族 | 三年级 | 8 | 美术 | 武山县城关镇第四小学 |
8 | 包玲玲 | 女 | 33 | 汉族 | 三年级 | 12 | 语文 | 武山县城关镇第四小学 |
9 | 王兵琴 | 女 | 47 | 汉族 | 四年级 | 26 | 道德与法治 | 武山县城关镇第五小学 |
10 | 王秀珍 | 女 | 32 | 汉族 | 一年级 | 8 | 语文 | 武山县城关镇第五小学 |
11 | 刘苗苗 | 女 | 38 | 汉族 | 二年级 | 10 | 语文 | 武山县洛门镇洛门中心小学 |
12 | 宋荣杰 | 男 | 44 | 汉族 | 六年级 | 18 | 语文 | 武山县洛门镇洛门中心小学 |
13 | 张军丽 | 女 | 37 | 汉族 | 三年级 | 12 | 语文 | 武山县洛门镇第二小学 |
14 | 王艳萍 | 女 | 41 | 汉族 | 三年级 | 16 | 语文 | 武山县洛门镇第二小学 |
15 | 关民祥 | 男 | 42 | 汉族 | 五年级 | 22 | 音乐 | 武山县滩歌镇滩歌中心小学 |
16 | 于红玉 | 女 | 38 | 汉族 | 六年级 | 8 | 语文 | 武山县滩歌镇滩歌中心小学 |
17 | 王家慧 | 女 | 25 | 汉族 | 六年级 | 4 | 语文 | 武山县鸳鸯镇中心小学 |
18 | 陈露 | 女 | 25 | 汉族 | 四年级 | 3 | 数学 | 武山县鸳鸯镇中心小学 |
19 | 高雄雄 | 男 | 28 | 汉族 | 三年级 | 4 | 数学 | 武山县马力镇马力中心小学 |
20 | 张怡 | 女 | 27 | 汉族 | 五年级 | 3 | 语文 | 武山县马力镇马力中心小学 |
21 | 杨永杰 | 男 | 27 | 汉族 | 二年级 | 3 | 数学 | 武山县榆盘镇榆盘九年制学校 |
22 | 侯欢霞 | 女 | 36 | 汉族 | 四年级 | 10 | 语文 | 武山县洛门镇百泉小学 |
23 | 张帆 | 女 | 27 | 汉族 | 三年级 | 3 | 英语 | 武山县鸳鸯镇砚峰小学 |
24 | 纪福 | 女 | 36 | 汉族 | 三年级 | 9 | 英语 | 武山县洛门镇牟坪小学 |
25 | 杨维丽 | 女 | 34 | 汉族 | 一年级 | 10 | 语文 | 武山县桦林镇天局小学 |
26 | 吴亚丽 | 女 | 37 | 汉族 | 六年级 | 13 | 英语 | 武山县洛门镇牟坪小学 |
27 | 裴建荣 | 男 | 38 | 汉族 | 二年级 | 12 | 数学 | 武山县洛门镇董家庄小学 |
28 | 冯建林 | 男 | 39 | 汉族 | 六年级 | 16 | 道德与法治 | 武山县洛门镇蓼阳小学 |
29 | 杜冬冬 | 男 | 37 | 汉族 | 三、四年级 | 9 | 数学、英语 | 武山县山丹镇车家川小学 |
30 | 谢军强 | 男 | 33 | 汉族 | 三年级 | 9 | 数学 | 武山县滩歌镇代家沟小学 |
31 | 汪媛 | 女 | 30 | 汉族 | 三年级 | 7 | 语文 | 武山县温泉镇李子沟小学 |
32 | 王瑞先 | 女 | 36 | 汉族 | 五年级 | 7 | 语文 | 武山县杨河镇王河小学 |
33 | 车六三 | 女 | 36 | 汉族 | 3-6年级 | 7 | 英语 | 武山县榆盘镇苏家小学 |
34 | 杨杰 | 男 | 34 | 汉族 | 六年级 | 8 | 语文 | 武山县鸳鸯镇丁家门小学 |
35 | 韦甜敏 | 女 | 36 | 汉族 | 三年级 | 5 | 语文 | 武山县鸳鸯镇盘古小学 |
36 | 石文娥 | 女 | 40 | 汉族 | 三年级 | 14 | 英语 | 武山县咀头乡新泉小学 |
37 | 闫婷 | 女 | 27 | 汉族 | 三年级 | 4 | 语文 | 武山县马力镇沟门小学 |
38 | 衍小珍 | 女 | 34 | 汉族 | 六年级 | 6 | 数学 | 武山县马力镇沟门小学 |
39 | 孙斌峰 | 男 | 28 | 汉族 | 五年级 | 6 | 语文 | 武山县城关镇石岭小学 |
40 | 刘文芳 | 女 | 30 | 汉族 | 五年级 | 4 | 数学 | 武山县杨河镇广元小学 |
41 | 董金林 | 男 | 29 | 汉族 | 八年级 | 6 | 数学 | 武山县鸳鸯初级中学 |
42 | 漆江波 | 男 | 37 | 汉族 | 七年级 | 11 | 音乐 | 武山县鸳鸯初级中学 |
43 | 肖晓锋 | 男 | 45 | 汉族 | 七年级 | 25 | 道德法治 | 武山县桦林初级中学 |
44 | 韩建刚 | 男 | 32 | 汉族 | 九年级 | 9 | 体育 | 武山县桦林初级中学 |
45 | 贺成明 | 男 | 42 | 汉族 | 九年级 | 17 | 数学 | 武山县山丹初级中学 |
46 | 安战强 | 男 | 26 | 汉族 | 七年级 | 6 | 数学 | 武山县山丹初级中学 |
47 | 张琼 | 女 | 38 | 汉族 | 八年级 | 13 | 语文 | 武山县城关镇韩川九年制学校 |
48 | 潘鹭 | 女 | 46 | 汉族 | 七年级 | 26 | 语文 | 武山县城关镇韩川九年制学校 |
49 | 令松鹤 | 男 | 41 | 汉族 | 九年级 | 15 | 化学 | 武山县城关镇令川九年制学校 |
50 | 周红红 | 女 | 43 | 汉族 | 八年级 | 18 | 语文 | 武山县城关镇令川九年制学校 |
51 | 李新丽 | 女 | 38 | 汉族 | 七年级 | 9 | 英语 | 武山县洛门镇郭家庄九年制学校 |
52 | 杨佳丽 | 女 | 37 | 汉族 | 七年级 | 13 | 数学 | 武山县洛门镇郭家庄九年制学校 |
53 | 邓小晓 | 女 | 42 | 汉族 | 七年级 | 17 | 初中语文 | 武山县滩歌镇金华九年制学校 |
54 | 芦晨辉 | 男 | 37 | 汉族 | 八年级 | 15 | 初中数学 | 武山县滩歌镇金华九年制学校 |
55 | 范鹏飞 | 男 | 30 | 汉族 | 八年级 | 3 | 政治 | 武山县马力镇北顺九年制学校 |
56 | 关升强 | 男 | 32 | 汉族 | 八年级 | 7 | 物理 | 武山县马力镇北顺九年制学校 |
57 | 张亚运 | 男 | 33 | 汉族 | 七九年级 | 7 | 历史 | 武山县马力镇干扎九年制学校 |
58 | 李雅洁 | 女 | 37 | 汉族 | 七年级 | 11 | 语文 | 武山县马力镇干扎九年制学校 |
59 | 岳强 | 男 | 38 | 汉族 | 九年级 | 13 | 体育 | 武山县慎公中学 |
60 | 王小朋 | 男 | 32 | 汉族 | 九年级 | 7 | 体育 | 武山县沿安初级中学 |
第十八期OFS桃李天教师培训名单(苏州)
省:甘肃省
县:武山县
影子学校:西安交通大学苏州附属初级中学等学校
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 所授年级 | 从教年限 | 学科 | 工作单位 |
1 | 丁文杰 | 男 | 29 | 汉族 | 高一级 | 10 | 物理 | 武山县第一高级中学 |
2 | 汪斌 | 男 | 31 | 汉族 | 高一级 | 9 | 生物 | 武山县第一高级中学 |
3 | 魏晓敏 | 男 | 33 | 汉族 | 高二级 | 11 | 历史 | 武山县第一高级中学 |
4 | 支宇飞 | 男 | 45 | 汉族 | 高三级 | 24 | 体育 | 武山县第二高级中学 |
5 | 裴文杰 | 男 | 32 | 汉族 | 高一级 | 8 | 物理 | 武山县第二高级中学 |
6 | 王小强 | 男 | 40 | 汉族 | 高二级 | 17 | 生物 | 武山县第二高级中学 |
7 | 杨磊 | 男 | 41 | 汉族 | 高一级 | 18 | 数学 | 武山县第三高级中学 |
8 | 黄宝君 | 男 | 32 | 汉族 | 高一级 | 8 | 物理 | 武山县第三高级中学 |
9 | 王军其 | 男 | 35 | 汉族 | 高一级 | 8 | 物理 | 武山县第三高级中学 |
10 | 杜春明 | 男 | 41 | 汉族 | 高三级 | 17 | 数学 | 武山县第四中学 |
11 | 程鹏杰 | 男 | 27 | 汉族 | 高一级 | 8 | 历史 | 武山县第四中学 |
12 | 杨转红 | 女 | 39 | 汉族 | 八年级 | 15 | 英语 | 武山县第四中学 |
13 | 巩鹏斌 | 男 | 38 | 汉族 | 七年级 | 8 | 历史 | 武山县马力中学 |
14 | 王晓东 | 男 | 27 | 汉族 | 七年级 | 6 | 英语 | 武山县马力中学 |
15 | 张小勇 | 男 | 42 | 汉族 | 八年级 | 19 | 数学 | 武山县洛门初级中学 |
16 | 马斌玲 | 男 | 37 | 汉族 | 七年级 | 13 | 语文 | 武山县洛门初级中学 |
17 | 韩炜强 | 男 | 42 | 汉族 | 七年级 | 18 | 数学 | 武山县城关初级中学 |
18 | 刘志刚 | 男 | 39 | 汉族 | 七年级 | 13 | 数学 | 武山县城关初级中学 |
19 | 刘娟 | 女 | 37 | 汉族 | 七年级 | 18 | 英语 | 武山县渭北初级中学 |
20 | 赵小喆 | 女 | 33 | 汉族 | 八年级 | 7 | 英语 | 武山县渭北初级中学 |
21 | 段志鹏 | 男 | 38 | 汉族 | 八年级 | 15 | 道法 | 武山县东顺初级中学 |
22 | 魏静 | 女 | 38 | 汉族 | 七年级 | 17 | 英语 | 武山县东顺初级中学 |
23 | 李合林 | 男 | 40 | 汉族 | 九年级 | 17 | 物理 | 武山县百泉初级中学 |
24 | 杨福海 | 男 | 50 | 汉族 | 七年级 | 30 | 语文 | 武山县百泉初级中学 |
25 | 马丽英 | 女 | 43 | 汉族 | 八年级 | 17 | 英语 | 武山县南峪初级中学 |
26 | 王娟 | 女 | 40 | 汉族 | 八年级 | 14 | 语文 | 武山县南峪初级中学 |
27 | 王文丽 | 女 | 36 | 汉族 | 八年级 | 14 | 语文 | 武山县慎公中学 |
28 | 李应平 | 男 | 39 | 汉族 | 八年级 | 16 | 道德与法制 | 武山县蓼阳初级中学 |
29 | 邓勇 | 男 | 45 | 汉族 | 八年级 | 22 | 物理 | 武山县蓼阳初级中学 |
30 | 袁野 | 男 | 42 | 汉族 | 九年级 | 19 | 数学 | 武山县四门初级中学 |
31 | 王鹏 | 男 | 36 | 汉族 | 七年级 | 10 | 数学 | 武山县四门初级中学 |
32 | 李天骄 | 男 | 35 | 汉族 | 九年级 | 10 | 英语 | 武山县杨河初级中学 |
33 | 汪红鑫 | 男 | 32 | 汉族 | 八年级 | 6 | 数学 | 武山县杨河初级中学 |
34 | 郭辉 | 男 | 25 | 汉族 | 八年级 | 1 | 道法 | 武山县沿安初级中学 |
35 | 赵有宏 | 男 | 40 | 汉族 | 八年级 | 20 | 数学 | 武山县龙台初级中学 |
36 | 魏旭列 | 男 | 28 | 汉族 | 七年级 | 3 | 地理 | 武山县龙台初级中学 |
37 | 漆茂军 | 男 | 46 | 汉族 | 八年级 | 25 | 数学 | 武山县滩歌初级中学 |
38 | 赵转英 | 女 | 34 | 汉族 | 七年级 | 10 | 英语 | 武山县山丹镇贾河九年制学校 |
39 | 邓欢 | 女 | 37 | 汉族 | 八年级 | 10 | 数学 | 武山县山丹镇贾河九年制学校 |
40 | 林文博 | 男 | 29 | 汉族 | 七年级 | 6 | 语文 | 武山县滩歌初级中学 |
41 | 蒋小元 | 女 | 35 | 汉族 | 一年级 | 13 | 语文 | 武山县洛门镇龙泉中心小学 |
42 | 张江云 | 女 | 30 | 汉族 | 三年级 | 8 | 数学 | 武山县洛门镇龙泉中心小学 |
43 | 邓金强 | 男 | 31 | 汉族 | 二年级 | 2 | 数学 | 武山县龙台中心小学 |
44 | 余江龙 | 男 | 31 | 汉族 | 五年级 | 9 | 语文 | 武山县四门镇中心小学 |
45 | 康炳 | 男 | 30 | 汉族 | 六年级 | 9 | 语文 | 武山县四门镇中心小学 |
46 | 关颖 | 女 | 29 | 汉族 | 五年级 | 6 | 数学 | 武山县杨河镇中心小学 |
47 | 谢蕾 | 女 | 35 | 汉族 | 五年级 | 7 | 语文 | 武山县杨河镇中心小学 |
48 | 郭江玲 | 女 | 30 | 汉族 | 六年级 | 7 | 语文 | 武山县沿安乡中心小学 |
49 | 汪蕊 | 女 | 27 | 汉族 | 四年级 | 5 | 语文 | 武山县沿安乡中心小学 |
50 | 李应军 | 男 | 42 | 汉族 | 六年级 | 19 | 数学 | 武山县桦林镇中心小学 |
51 | 高调红 | 女 | 33 | 汉族 | 五年级 | 9 | 语文 | 武山县桦林镇中心小学 |
52 | 张红芳 | 女 | 39 | 汉族 | 六年级 | 17 | 语文 | 武山县山丹镇山丹中心小学 |
53 | 张霞霞 | 女 | 27 | 汉族 | 四年级 | 6 | 语文 | 武山县咀头乡咀头九年制学校 |
54 | 张国祥 | 男 | 25 | 汉族 | 二年级 | 1 | 语文 美术 |
武山县咀头乡多家九年制学校 |
55 | 马玲 | 女 | 35 | 汉族 | 二年级 | 9 | 语文 | 武山县温泉九年制学校 |
56 | 孙浩强 | 男 | 29 | 汉族 | 五年级 | 6 | 语文 | 武山县温泉九年制学校 |
57 | 刘玮 | 男 | 34 | 汉族 | 三、四 | 10 | 数学 | 武山县温泉镇包家庄九年制学校 |
58 | 刘军宏 | 女 | 41 | 汉族 | 四年级 | 18 | 数学 | 武山县高楼镇刘川九年制学校 |
59 | 张梅英 | 女 | 41 | 汉族 | 五年级 | 17 | 语文 | 武山县高楼镇刘川九年制学校 |
60 | 任霞红 | 女 | 31 | 汉族 | 四年级 | 9 | 语文 | 武山县高楼镇高楼九年制学校 |
有任何疑问请联系:
OFS桃李天教师培训计划组委会
教师选拔推荐团队
E-mail: teacher@ourfreesky.org
电话:010-62246033,185-1952-9838
【首都师范大学附属育新学校】
首都师范大学附属育新学校,始建于1997年8月,是一所十二年制公办学校,位于北京市海淀区西三旗育新花园内。1997年8月28日 ,时任国务院副总理李岚清在学校成立之初欣然命笔:“认真实施素质教育,培养全面发展的跨世纪人才”。办学22年来,学校遵循“先成人后成才,既成人又成才”的育人宗旨,秉承“勤奋好学,和谐致美”的校训,贯彻“育德致美启智日新”的核心理念,以学生为本,以思维课堂教学为抓手,认真贯彻党的教育方针,坚持立德树人,培育学生核心素养。如今的首都师范大学附属育新学校已是一所老百姓家门口的优质学校,是海淀区高中示范校、小学素质教育优质校。
【西安交通大学苏州附属初级中学】
西安交通大学苏州附属初级中学是苏州工业园区管委会、教育局重点打造的湖东新旗舰学校。为落实园区教育二次创业理念,充分发挥品牌学校示范引领作用,进一步优化资源配置,原星洲学校初中部、园区十中战略重组为西附初中。学校办学规模24轨72班,分南、北两个校区。
西附初中以西安交通大学办学精神为引领,秉承园区教育理念,办学理念先进,师资底蕴深厚,倾力打造园区教育的新名片、新高地。学校将以“以厚学之津,育时代之梁”为办学口号,以“精勤·博雅·卓越”为立足点和生长点,乐群以卓,乐学以越,注重学生的个体发展,着眼于学生的终生发展,培养学识广博、善于创造、亲近社会的时代公民。
联系小编请添加微信 小F:185-1952-9838
关于我们:
北京成英公益基金会
我们的自由天空(OFS),
专业的民间乡村教育志愿者服务公益平台